Siloxane Analyssator VA-5000 Serie
Komponente | Siloxane | CO2 | CH4 |
Messprinzip | NDIR: Non-Dispersive Infrarot Absorption | ||
Messbereich | 0-50 ppm (single range) | 0-50 vol% (single range) | 0-100 vol% (single range) |
Nachweisgrenze | 0.1 ppm | ― | ― |
Wiederholbarkeit | ±1% Messbereichsendwert | ±2% Messbereichsendwert | |
Linearität | ±2% Messbereichsendwert | ||
Drift Nullpunkt | ±2% Messbereichsendwert pro Tag | ||
Drift Endwert | ±2% Messbereichsendwert pro Tag | ||
Messgasdurchfluss | Ca. 0.5 L/min | ||
Anzeige | 5.7-zoll touch Display | ||
Ausgang | DC 4-20 mA (nicht-isoliert) / DC 0-1 V(nicht-isoliert) | ||
Installationsumgebung | Ungebungstemperatur: 0℃ to 40℃, Relative Feuchte: 90% oder weniger | ||
Spannungsversorgung | 100-240V AC (±10%, max. 250V AC), 50 Hz/60 Hz | ||
Leistung | 100 to 350 VA | ||
Abmessungen | 430(B) X 380(T) X 132(H) mm | ||
Gehäuse | 19-Zoll Paneel Montage | ||
Gewicht | Ca. 7-18 kg | ||
Messgasbedingungen | Temperatur: Umgebungstemperatur, Staub: Keine, Feuchtigkeit: Weniger als 5℃ Sättigung Druck: 490 Pa oder weniger, Sonstiges: Keine korrosiven Gase *Zur Messung von Siloxan in Biogas Gas composition: CO2 10 to 50 vol%/CH4 base (However, CO2 concentration fluctuation range should be within 20%) *Bitte wenden Sie sich an HORIBA, falls die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt werden. |
*Bitte wenden Sie sich bezüglich des zu messenden Siloxantyps an HORIBA.
Vorkühlereinheit PS-300S
Model | PS-300S | ||
Materials in contact with sample gas | Ti, SUS, PVC, PTFE, FKM, PVDF, PP, Glass | ||
Sample gas flow rate | Max. 0.5 L/min | ||
Sample gas discharge | Max. 0.5 L/min | ||
Dehumidifying capacity | 5℃ saturated | ||
Installation environment | Ambient temperature: 0℃ to 40℃, Ambient humidity: 85% or less | ||
Power supply | 100 V AC, 50 Hz/60 Hz *Please consult HORIBA if other power supply is required | ||
Dimensions | 260 (W) × 375 (D) × 235 (H) mm (except for protrusion) | ||
Mass | Approx. 12 kg | ||
Sample gas condition | Temperature: Ambient temperature, Dust: None, Moisture: Ambient temperature below saturation (no condensation) Pressure: Atmospheric pressure ±5 kPa |