Técnico
Peso | 31 lbs/ 14 kg |
Fonte de energia | 90/240 V - 50/60 Hz - 230 VA. |
Dimensões | 16.5 in x 14 x 12.5 in (HxWxD). 41.9 cm x 35.56 x 31.75 cm (AxLxP) |
Impressora | Matricial |
Desempenho | 60 amostras/hora (tubo aberto) |
Gerenciamento de dados | Cartões inteligentes automatizados usados para controle de qualidade e armazenamento de dados do paciente (opcional). |
Memória | Último resultado (com curvas) ou 78 resultados (memória baseada em cartões inteligentes opcionais) |
Tela | 2 linhas de 40 caracteres alfanuméricos. |
Teclado | Leitor de código de barras (opcional). |
Amostras
60 amostras/hora (tubo aberto) | |
---|---|
Parâmetros (16+2) | Modo CBC (18 parâmetros): WBC, RBC, HGB, HCT, MCV,*RDW, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, *PDW, % e # de LIN, MON and GRA |
Gráficos | Histogramas LMG, RBC, PLT |
Volume de amostra | Mode CBC: 10 µL |
Estabilidade | 24 hours (CBC) |
Modo operacional de amostra | Mode aberto com 4 posições no holder (QC, 125 ou 500 µL, 3 or 5 mL) |
Identificação | Paciente I.D., Sequencia# |
Flags | Flags de patologia (WBC, RBC e PLT) , limites de normalidade e contagem de sinalizadores de falha |
* RUO (Apenas para uso em pesquisa)
Resultados
Parâmetros | Precisão (cv %) | Linearidade |
---|---|---|
WBC | < 2,5% | 0-100 x 10³/mm3 |
RBC | < 2% | 0-8 x 106/mm3 |
HGB | < 1.5% | 0-26 g/dl |
HCT | < 2% | 0-80% |
PLT (sangue total) | < 5% | 0-2200 x 10³/mm3 |
PLT (Concentrado PLT) | < 5% | 0-4000 x 10³/mm3 |
Sangue Controle
Referência | Descrição |
|
---|---|---|
2042004 | Kit ABX Minotrol 16 - 1L,1N e 1H | 3 x 2.5 mL vial |
| ||
|
Calibrador
Referência | Descrição | |
---|---|---|
2032002 | ABX Minocal | 2 mL vial |
N: Nível normal, H: Nível alto, L: Nível baixo
* Recomendado por HORIBA Medical