Técnico
Peso | (OT) 30.9 lbs / 16 k, (CT) 35.7 lbs / 17 kg |
Fonte de energia | 100 V to 240 V - 50 Hz to 60 Hz |
Dimensões (ALP): | (in) 16.9 x 14.2 x 14.2 / (cm) 43 x 36 x 36 |
Impressora: | Impressora térmica embutida
|
Desempenho | 50 testes/hora (CT) - 60 testess/hora (OT) |
Gestão de dados: |
Menu completo: QC, registros (reagentes, calibração, manutenção, erros, ciclo em branco), fácil transferência de dados (USB), transmissão de resultados do paciente e QC para LAN (rede de área local), conexão monodirecional, importação de todos os niveis de QC simultaneamente
|
Memória: | 1000 resultados de pacientes com histogramas |
Tela: | Tela LCD touch colorida (8.4\'\') |
Amostras
Parâmetros (19) | WBC, RBC, RDW CV, HGB, MPV, HCT, MCV, PLT, MCH, MCHC, LIN# & LIN%, MON# & MON%, GRA# & GRA%, PDW*, PCT*, RDW SD*. |
Gráficos: | Curvas PLT, RBC, WBC |
Volume de sangue: | Modo CBC + 3DIFF: 10 μL |
Estabilidade: | 48 horas de estabilidade pós coleta (na temperatura refrigerada) |
Modo operacional de amostra: | Tubo aberto ou Tubo Fechado |
Identificação: | Alfanumericos, Leitor de código de integrado |
* RUO (Apenas para uso em pesquisa)
Resultados
Parâmetros | Precisão (cv %) | Linearidade |
---|---|---|
WBC | < 2.5 (at 4 - 10.0 x 103/μL) | 0 - 100 x 10³/µL |
RBC | < 2.0 (at 4-7 x 106/μL) | 0 -8 x 106/µL |
HGB | < 1.5 (at 12-18 g/dL) | 0 - 26 x g/dL |
HCT | < 2.0 (at 36-54 %) | 0 - 80% |
PLT | < 5.0 (at 200-500 x103/μL) | 0 - 2200 x 10³/µL (Sangue total) 0 - 4000 x 10³/µL (PLT concentrada) |
Sangue Controle & Calibrador
Sangue Controle
Referência | Descrição |
|
---|---|---|
2042004 | Kit ABX Minotrol 16 - 1L,1N e 1H | 3 x 2.5 mL vial |
Calibradores
Referência | Descrição | |
---|---|---|
2032002 | ABX Minocal | 2 mL vial |
N: Nível normal, H: Nível alto, L: Nível baixo low level
* Recomendado por HORIBA Medical