Técnico
Peso | 122 lb / 55 kg | ||
Fonte de energia | 100 V a 240 V (± 10%) - 50 Hz a 60 Hz | ||
Dimensões | 32.3 x 22.4 x 21.5 in / 82 cm x 57 cm x 54 cm | ||
Impressora | Laser | ||
Desempenho | Até 80 amostras/hora | ||
Processamento de dados | LCD colorida touch screen: 12 pol PC onboard: Celeron 566 MHz Windows XP Prof.TM RAM (256 Mo), Hard disk (10 Go mini) Disco Floppy & Leitor CD ROM RS 232C, 2 X USB1 Limites de sinalização definidos pelo usuário Transmite arquivos de pacientes e QC para LIS Conexões unidirecionais e bidirecionais Protocolo ASTM | ||
Capacidade de memória | 10 000 resultados + Gráficos | ||
Gestão de Controle de Qualidade | 24 arquivos QC selecionáveis XB: 60 arquivos selecionáveis pelo operador com estatísticas (20 resultados por arquivo) Repetitividade Gráficos de Levey-Jennings | ||
Histórico | Reagentes, controle de qualidade, calibração, manutenção, ciclo em branco, dados do paciente, configurações, informações, comunicação de tecnologia, erros, por data. | ||
Gestão de relatórios de pacientes | Delta check Resultados Anteriores (Matriz, curvas, data) Entrada manual |
Amostras
80 amostras/hora (tubo aberto ou fechado) | |
---|---|
Parâmetros (27) | WBC, NEU# & NEU%, LIN# & LIN%, MON# & MON%, EOS# & EOS%, BAS# & BAS%, LIA# & LIA%*, GCI# & GCI%*, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW CV, RDW SD, PLT, MPV, PCT*, PDW*. |
Gráficos | Matriz LMNE de alta definição Curvas PLT, RBC, WBC / BAS |
Volume de Sangue | Modo CBC: 35 µL |
Estabilidade | Estabilidade de 48 horas pós-coleta |
Modo operacional | Capacidade de carregamento de 100 tubos |
Identificação | Alfanumérico. Leitor interno de código de barras e externo (opcional) |
* Parâmetros de RUO (Apenas para uso em pesquisa)
Resultados
Parâmetros | Precisão (%CV) | Limites de Linearidade | Limites de Linearidade com CDR* |
---|---|---|---|
WBC | < 2.0 | 0-120 x 10³/µL | 120-360 x 10³/µL |
RBC | < 2.0 | 0-8 106/µL | 0-8 X 106/µL |
HGB | < 1.0 | 0-24 g/dl | 0-24 g/dL |
HCT | < 2.0 | 0-67% | 0-67% |
PLT (sangue total) | < 5.0 | 0-1900 x 10³/µL | 1900-3800 x 10³/µL |
PLT (PLT concentrada) | < 5.0 | 0-2800 x 10³/µL | 2800-5600 x 10³/µL |
*CDR: Diluição customizada
Sangue controle e Calibradores
Sangue Controle
Referência | Descrição | Volume |
---|---|---|
2062014 | ABX Difftrol - 1L, 1N e 1H | Frasco 3 x 3 mL |
Calibrador
Referência | Descrição | Volume |
---|---|---|
2032002 | ABX Minocal | 1x2 mL |
N: Nível normal, H: Nível alto, L: Nível baixo
* Recomendado por HORIBA Medical