Técnico
Peso | 77 lbs / 35 kg | ||
Fonte de energia | 100 a 240 V (± 10%) - 50 a 60 Hz. | ||
Dimensões | 20.3 x 17.5 x 19 pol / 51,5 cm x 44,5 cm x 48 cm | ||
Impressora | Impressora a Laser | ||
Desempenho | 60 testes/hora | ||
Gestão de dados | Tela colorida: 15 pol. monitor (800 x 600px) Windows XP Prof.TM Limites de sinalização definidos pelo usuário Transmite paciente e QC para LIS Conexão Unidirecional ou bidirecional Protocolo de Comunicação: ABX / ASTM Drive CD-ROM / Disco Floppy No mínimo 2 portas serial USB Keyboard / USB Mouse | ||
Memória | 10,000 resultados + Gráficos | ||
Gestão de Controle de Qualidade | 12 arquivos QC selecionáveis XB: 60 Lotes selecionáveis pelo operador com estatísticas (20 amostras por lote) Repetitividade Gráfico Levey-Jennings | ||
Histórico | Reagentes, calibração, manutenção, erros, ciclo em branco |
Amostra
60 amostras/hora (tubo aberto) | |
---|---|
Parâmetros (26) | WBC, NEU# & NEU%, LIN# & LIN%, MON# & MON%, EOS# & EOS%, BAS# & BAS%, LIA# & LIA%*, GCI# & GCI%*, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT*, PDW*. |
Gráficos | Matrix LMNE de alta definição. |
Volume de sangue | Modo CBC : 30 µL |
Estabilidade | 48 horas de estabilidade pós coleta |
Modo operacional de amostra | Tubo aberto |
Identificação | Alfanumérica. Leitor de código de barras (opcional) |
* RUO parâmetros (Apenas para uso em pesquisa)
Resultados
Parâmetros | Precisão (%CV) | Linearidade |
---|---|---|
WBC | < 2.0 | 0-120 x 10³/µL |
RBC | < 2.0 | 0-8 x 106/µL |
HGB | < 1.0 | 0-24 g/dl |
HCT | < 2.0 | 0-67% |
PLT | < 5.0 | 0-1900 x 10³/µL |
PLT (PLT concentrada) | < 5.0 | 0-2800 x 10³/µL |
Sangue Controle & Calibrador
Sangue Controle
Referência | Descrição | Volume |
---|---|---|
2062014 | KIT ABX Difftrol- 1L,1N e 1H | 3 x 3 mL |
Calibrador
Referência | Descrição | Volume |
---|---|---|
2032002 | Minocal Calibrator | 1x2 mL |
N: Nível normal, H: Nível Alto, L:Nível Baixo
* Recomendado por HORIBA Medical