Técnico
Peso | 138 lb / 62.5 kg | ||
Fonte de energia | 100 V a 240 V (± 10%) - 50 Hz a 60 Hz | ||
Dimensões | 32.3 x 22.4 x 21.5 pol / 82 cm x 57 cm x 54 cm | ||
Impressora | Laser | ||
Rendimento | Até 80 amostras / hora | ||
Processamento de dados | LCD colorido touch screen: 12 pol PC onboard: Celeron 566 MHz Windows XP Prof.TM RAM (256 Mo), Hard disk (10 Go mini) RS 232C, 5 USB Limites de sinalização definidos pelo usuário Transmitir arquivos de pacientes e QC para LIS Conexões Unidirecional e bidirecional Protocolo ASTM | ||
Capacidade de memória | 10 000 results + Gráficos | ||
Gestão de Controle de Qualidade | 36 arquivos QC selecionáveis XB: 100 arquivos selecionáveis pelo operador com estatísticas (20 resultados por arquivo) Repetitividade Gráfico de Levey-Jennings | ||
Histórico | Reagentes, controle de qualidade, calibração, manutenção, ciclo em branco, dados do paciente, configurações, informações, comunicação de tecnologia, erros, por data. | ||
Gestão de relatórios de pacientes | Delta check Resultados anteriores (Matriz, curvas, data) Entrada manual |
Amostras
Parâmetros (36) | WBC, NEU# & NEU%, LIN# & LIN%, MON# & MON%, EOS# & EOS%, BAS# & BAS%, LIA# & LIA%*, GCI# & GCI%*, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW CV, RDW SD, PLT, MPV, PCT*, PDW*, RET%, RET #, RETH%*, RETM%*, RETL%*, CRC%, IRF%, MRV*, RHCc*
|
Gráficos | 2 Matriz de alta definição: LMNE e RET Curvas PLT, RBC, WBC / BAS |
Volume de sangue |
Modo CBC: 35 µL Modo CBC + DIFF: 53 µL Modo RET: 35 µL
|
Estabilidade | Estabilidade pós-coleta de 48 horas |
Modo operacional | Capacidade de carregamento de 100 tubos Amostra de urgência :Tubo fechado ou aberto |
Identificação | Alfanumerico. Leitor de código de barras interno e externo |
* Parâmetros de RUO (Apenas para uso em pesquisa)
Resultados
Parâmetros | Precisão (%CV) | Limites de Linearidade | Limites de Linearidade com CDR* |
---|---|---|---|
WBC | < 2.0 | 0-120 x 10³/µL | 120-360 x 10³/µL |
RBC | < 2.0 | 0-8 106/µL | 0-8 X 106/µL |
HGB | < 1.0 | 0-24 g/dl | 0-24 g/dL |
HCT | < 2.0 | 0-67% | 0-67% |
PLT (sangue total) | < 5.0 | 0-1900 x 10³/µL | 1900-3800 x 10³/µL |
PLT (PLT concentrada) | < 5.0 | 0-2800 x 10³/µL | 2800-5600 x 10³/µL |
RET% | < 12.0 | 0-42% | |
RET# | <20 | 0-1.5 |
*CDR: Diluição personalizada
Sangue Controles e calibradores
Sangue Controle
Referência | Descrição | |
---|---|---|
2062014 | ABX Difftrol - 1L,1N e 1h | Frascos 3 x 3 mL |
2072008 | ABX Minotrol Retic - 1L,1N e 1H | Frascos 2 x 3 mL |
Calibrador
Referência | Descrição | |
---|---|---|
2032002 | Minocal Calibrator | 1x2 mL |
N: Nível normal ; H: Nível alto; L: Nível baixo
Recomendado por HORIBA Medical