概述
FTX-ONE-CS | FTX-ONE-RS | |
---|---|---|
测量目标 | 往复时引擎的尾气(直接测量) | |
目标成分*1 | 最大 28 种 | 最大 28 种,包括 THC, O2 |
目标成分设定*2 | 汽油 / 柴油设定 天然气设定 乙醇设定 | 汽油 / 柴油设定 天然气设定 乙醇设定 |
原理 | 傅里叶变换红外 (FTIR) | 傅里叶变换红外 (FTIR) THC: 加热型氢火焰离子法 O2: 顺磁检测法 |
采样温度 | 113°C ± 6 °C or 191 °C ± 6 °C | 113°C ± 6 °C or 191 °C ± 6 °C |
采样流量 | 约 3.5 L/min | 约 8 L/min |
工作环境 | 环境温度: 5 - 40 °C 环境湿度:< 80 % 相对湿度(不结露) | 环境温度: 5 - 35 °C 环境湿度:< 80 % 相对湿度(不结露) |
耗电量*3 | 最大约 2.8 kVA, 稳定时,大约 2.2 kVA | 最大约 4.5 kVA, 稳定时,大约 3.5 kVA |
尺寸*4 | 438(W) × 661(D) × 950(H) mm | 655(W) × 850(D) × 1970(H) mm |
质量*4 | 约 150 kg | 约 430 kg |
*1:订购时,需要选择 “测量成分和量程”
*2:订购时,需要指明用于测量的标准成分和量程
*3:配置有加热过滤器,加热管(CS:最长15m,RS:最长12m),还有 THC/O2 分析仪(只有 RS 配有)
*4:不包含突出物
测量成分及量程*1
成分 | 汽油 / 柴油 |
---|---|
CO | 0-200ppm 0-1000ppm 0-5000ppm 0-2 vol% 0-10 vol% |
CO2 | 0-1 vol% 0-5 vol% 0-20 vol% |
NO | 0-200ppm 0-1000ppm 0-5000ppm |
NO2 | 0-200ppm |
N2O | 0-200ppm |
H2O | 0-24 vol% |
NH3 | 0-100ppm 0-1000ppm |
SO2 | 0-200ppm |
HCHO*2 | 0-500ppm |
HCOOH | 0-100ppm |
CH4 | 0-500ppm |
C2H4 | 0-500ppm |
C2H6 | 0-200ppm |
C3H6 | 0-200ppm |
1,3-C4H6 | 0-200ppm |
iso-C4H8 | 0-200ppm |
C6H6 | 0-500ppm |
C7H8 | 0-500ppm |
NOx / HC sum | Sum |
THC (RS only) | 0-10 ppmC - 60000 ppmC |
O2 (RS only) | 0-1 vol% - 25 vol% |
*1: 以下是可选的:添加其他组分(甲醇、乙醇、乙醛、MTBE、DME、丙酮和乙酸),或者切换测量成分时,请联系 HORIBA。
*2: 参考成分