在底盘测功机上测量车辆排放
为了符合最新的排放法规,有必要在底盘测功机上用相应的驾驶循环测试车辆排放。
车辆测试的特殊应用
灵活性
有效性
服务性
VULCAN | Evo LDV | Evo MDV | Evo MDV 4x4 | |
每个轴的力(额定/过载) | [N] | 5 400 / 9 050 | 7 200 / 18 000 | 19 400 / 27 000 |
可选项 | [N] | 6 400 / 12 500 9 800 / 19 500 | 9 800 / 19 500 9 800 / 24 000 | |
每个轴的功率(额定/过载) | [kW] | 155 / 260 | 200 / 500 | 500 / 700 |
可选项 | [kW] | 230 / 450 350 / 700 | 300 / 600 350 /870 | |
最大车速 | [km/h] | 200 (option: 300) | 200 (option: 260) | 200 (option: 260) |
轴荷 | [kg] | 2 500 (option: 3 000) | 4 500 | 4 500 |
轴距 | [mm] | 1 800 - 3 500 (option: 4 500) | 2 000 - 4 700 (option: 5 900) | 2 000 - 4 700 (option: 5 900) |
如您有任何疑问,请在此留下详细需求信息,我们将竭诚为您服务。
定容取样
超声波尾气流量计
燃油流量测量系统
发动机进气海拔模拟
发动机进气海拔模拟温度模块
发动机进气海拔模拟湿度模块
固体颗粒计数系统
整车排放气体分析仪
激光光谱发动机废气分析仪
车载排放测量系统
车载排放测量系统
车载排放测试系统
应用于排放测试的自动测试系统
适用于前驱,后驱和全驱的动力总成测试
底盘测功机
底盘测功机