型号 | MEXA-2000SPCS | MEXA-2100SPCS | MEXA-2200SPCS | MEXA-2300SPCS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
满足标准*1 | GTR No.15, Amendment 6 欧 6, 欧 VI, Stage V (NRMM), 国 6, 国 VI, Bharat Stage VI (LDV/HDV) | - | GTR No.15, Amendment 6 Euro 6, Euro VI, Stage V (NRMM), China 6, China VI, Bharat Stage VI (LDV/HDV) | -*2 | ||
测量原理 | 激光散射凝结粒子计数 (CPC) | |||||
低颗粒大小限制 | 23 nm颗粒的计数效率:50% ±12 %, 41 nm 颗粒的计数效率:90% 或更多 | |||||
测量组件和范围 | 固体颗粒的浓度:0 × 10000 至 0 × 50000 颗粒/cm3 (内部稀释后) *3 | |||||
样品处理温度 | 52 °C 或更低(稀释采样) | 最高允许温度(直接采样) 350 °C *4 | 52 °C 或更低(稀释采样) | 最高允许温度(直接采样) 350 °C *4 | ||
稀释样品温度 | 初级稀释单元 (PND1): 191 °C ± 10 °C 蒸发管 (ET): 350 °C ± 10 °C 二级稀释单元 (PND2): < 35 °C (在 CPC 入口处) | 预分类器: 47 °C ± 5 °C 初级稀释单元 (PND1): 191 °C ± 10 °C 蒸发管 (ET): 350 °C ± 10 °C 二级稀释单元 (PND2): < 35 °C (在 CPC 入口处) | 初级稀释单元 (PND1): 191 °C ± 10 °C 蒸发管 (ET): 350 °C ± 10 °C 二级稀释单元 (PND2): < 35 °C (在 CPC 入口处) | 预分类器: 47 °C ± 5 °C 初级稀释单元 (PND1): 191 °C ± 10 °C 蒸发管 (ET): 350 °C ± 10 °C 二级稀释单元 (PND2): < 35 °C (在 CPC 入口处) | ||
稀释单元中的稀释系数 | 初级稀释单元 (PND1): 10 至 200 *3 二级稀释单元 (PND2): 15 | DSU 稀释单元: 10 初级稀释单元 (PND1): 10 至 200 *3 二级稀释单元 (PND2): 15 | 初级稀释单元 (PND1): 10 至 200 *3 二级稀释单元 (PND2): 15 | DSU 稀释单元: 10 初级稀释单元 (PND1): 10 至 200 *3 二级稀释单元 (PND2): 15 | ||
PCRF(粒子浓度降低因子) | 0.95 < fr (30 nm) / fr (100 nm) < 1.3, 0.95 < fr (50 nm) / fr (100 nm) < 1.2 | |||||
挥发性颗粒去除效率 | >99.0%, 对于 C40 (30 nm的颗粒物尺寸和 10000 颗粒/cm3 或以上) | |||||
稀释因子的精度 | 在稀释系数设定值的±10%范围以内(基于气体,对于150至3000的VPR总稀释系数) *5 | |||||
运行环境 | 无 CLU(标配):环境温度:5 °C 至 30 °C,环境湿度:相对湿度80% 或更低 有 CLU(选配):环境温度:5 °C 至 45 °C,环境湿度:相对湿度 80%或更低 | |||||
电源电压和频率 | 200/220/230/240 V 交流 (±10 %, 最大 250 V), 50/60Hz (±1.0 Hz), 单相(订购时指定) | |||||
电源要求 | 主单元:最大 2.3 kVA 主单元和所有可选单元:最大 4.5 kVA | 主单元:最大 2.5 kVA 主单元和所有可选单元:最大4.4 kVA | 主单元:最大 2.4 kVA 主单元和所有可选单元:最大4.3 kVA | 主单元:最大 2.6 kVA 主单元和所有可选单元:最大 4.5 kVA | ||
尺寸(不包括任何突起物)/质量 | ||||||
主单元 (不包含管线、控制单元和可选单元) | 434(W)×731(D)×637(H) mm 约 115 kg | 434(W)×845(D)×637(H) mm 约 120 kg | 434(W)×910(D)×637(H) mm 约 140kg | 434(W)×910(D)×637(H) mm 约 145 kg | ||
可选单元 | CYU: 约 290(W)×146(D)× 236(H) mm *6 约 4 kg SRU: 约 300(W)×550(D)× 450(H) mm 约 35 kg CLU: 约 570(W)×850(D)×1227(H) mm 约 80 kg (用于 CLU 和选配机柜) DFC: 约 464(W)×550(D)× 320(H) mm 约 38 kg LCU: 约 350(W)×690(D)× 670(H) mm 约 35 kg VGU: 约 550(W)×300(D)× 450(H) mm 约 20 kg |
*1: 请联系我们以获取有关产品所遵守的法规的更多信息。
*2: MEXA-2300SPCS 根据规定,可在测量方法中使用近似值。详情请与 HORIBA 联系。
*3: 应确定系统的稀释因子,以便稀释后的颗粒物浓度符合测量范围。
*4: 采样探头入口气体的温度允许范围取决于采样条件,因为其受限于 DSU 稀释单元温度(350 °C 或更少)。详情请与 HORIBA 联系。
*5: 用量距气检查稀释系数的准确性。
*6: 尺寸取决于客户需求。