在发动机试验台上开发内燃机
可用的 TITAN 模块
加载系统
TITAN S | TITAN T | TITAN D | |
---|---|---|---|
带钢弹簧的铁地板 | X | ||
带空气弹簧的铁地板 | X | X | |
电涡流测功机 | X | ||
液压制动设备 | X | ||
Dynas 3 HT,HD 系列交流电力测功机 | X | ||
Dynas 3 LI 系列交流电力测功机 | X | ||
SPARC ENGINE 台架控制器 | X | X | X |
扭矩法兰 | X | X | X |
扭矩标定装置 | X | X | X |
电磁过滤器 | X | ||
发动机启动装置 | X | ||
连接轴的计算校核 | X | X | X |
大扭矩柴油机的连接轴计算校核 | X (TITAN S190) | ||
SPARC 台架控制器的手动控制面板 | X | X | X |
LSR 油门执行器 | X | X | X |
E-GAS 电子油门模块 | X | X | |
自动档变速箱的仿真 | X | ||
附加的发动机小车 | X | X | |
发动机小车的对中安装规 | X | X | |
温控设备接口 | X | X | |
额外的温控设备连接 | X | X | |
发动机电气开关箱 | X | X | X |
用于油门执行器的便携式手持设备 | X | X | X |
油门执行器踏板处的适配器 | X | X | X |
服务
TITAN S | TITAN T | TITAN D | |
---|---|---|---|
内部系统测试 | X | X | X |
客户要求的文档 | X | X | X |
系统的安装 | X | X | X |
调试 | X | X | X |
用户指导/非正式培训 | X | X | X |
终验收 | X | X | X |
温控设备
TITAN S | TITAN T | TITAN D | |
---|---|---|---|
发动机冷却液温控 | X | X | X |
工厂回路的冷却水过滤 | X | X | X |
发动机回路的冷却水过滤 | X | X | X |
冷却水加热系统 | X | X | X |
发动机机油温控 | X | X | |
工厂回路的冷却水过滤 | X | X | |
发动机回路的冷却水过滤 | X | X | |
冷却水加热系统 | X | X |
数据记录系统
TITAN S | TITAN T | TITAN D | |
---|---|---|---|
环境站 | X | X | X |
集成冷却系统的油耗仪 | X | ||
集成冷却和加热系统的油耗仪 | X | X | |
输入压力控制器 | X | X | X |
密度传感器 | X | ||
输出泵 | X | ||
进油压力真空调节泵 | X | X | |
总燃油消耗量测量 | X | X | |
溢流监测箱 | X | X | |
内燃机进气流量计 | X | X | X |
活塞漏气量仪 | X | X | X |
压力传感器 | X | X | X |
压力采集模块 | X | X | |
PT100 热电阻传感器 | X | X | X |
热电偶传感器 | X | X | X |
温度采集模块 | X | X | X |
STARS 自动化控制系统
TITAN S | TITAN T | TITAN D | |
---|---|---|---|
全套 STARS ENGINE 软件 | X | X | X |
STARS LITE 稳态试验应用宝 | X | ||
标定系统的软件接口 ASAM ACI | X | X | |
标准的 SPARC 控制器驱动 | X | X | |
先进的用于 RLS 控制的 SPARC 驱动 | X | ||
STARS Office 软件 | X | X | X |
STARS 服务器 | X | X | X |
英文、德文、日文的系统语言 | X | X | X |
软件维护和客服热线 | X | X | X |
标准的应用程序内容 | X | X | X |
重载排放试验应用软件包 | X | X | |
轻载排放试验应用软件包 | X |