CoolOne™ PMT 外壳参数
PMT 插座 | 28 mm直径,PMT侧向位置 | |
---|---|---|
制冷类型 | TE制冷 | |
制冷温度 | -20 °C | |
温度下降时间 | 45分钟左右达到所需温度 | |
窗口和透镜 | UV级合成二氧化硅,185-2200 nm(加热以防止冷凝) | |
焦长(从适配器末端开始) | 0.47 英寸 (12 mm) | |
数值孔径 | 0.35 | |
尺寸 (WxDxH) | 4.1 x 9.5 x 11.5 英寸 (105 x 240 x 290 mm ) | |
重量 | 6 lbs (3 kg) |
CoolOne™ 高压电源和控制参数
线电压 | 100-240 V, 50 or 60 Hz | |
---|---|---|
控件 | 高压调节, 10 turns, 线性150 to -1250 V 高压控制开关 (内置或外置) | |
连接 | 温度控制器 高压监控 Peltier 冷却/控制,10针连接器 PMT高压控制,6针连接器 +/- 15 V 输出 外部高压控制 | |
指示灯 | 红色表明 Peltier 散热器过热 当 PMT 温度在 -20 °C +/- 0.5 °C,指示灯显示绿色 | |
尺寸 (WxDxH) | 10.9 x 12 x 4.5 英寸 (277 x 305 x 115 mm) | |
重量 | 5 lbs (2.3 kg) |
CoolOne™ 多模式电子模块参数
连接 | PMT 输入, BNC 连接头 Analog 输出, BNC 连接头 Digital 输出, BNC 连接头 直流电源输入,交流适配器 | |
---|---|---|
尺寸 (WxDxH) | 10.9 x 12 x 4.5 英寸 (277 x 305 x 115 mm) | |
重量 | 5 lbs (2.3 kg) |
光子计数模块
输出 | TTL, BNC 连接头 | |
---|---|---|
最大计数速率 | 10,000,000 cps | |
线性计数速率 (绝对) | 3,000,000 cps | |
线性计数速率 (-5% 偏差) | 7,000,000 cps | |
脉冲对分辨率 | 60 ns |
模拟模式
带宽 (低, 中跳线) | 10, 30 KHz (默认 30 KHz) | |
---|---|---|
死时间 | 250 ns | |
信号输出 | TTL, BNC 连接头 |