型号 | CVS-ONE -SV | CVS-ONE -SV-HE | CVS-ONE -MV | CVS-ONE -MV-HE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
流量控制 | 临界流量文丘里管 (CFV)* 后面简称文氏管 | |||||
流量切换 | 手动 (单文氏管系统) | 自动 (多文氏管系统) | ||||
最大流量 ※1 | 20 m3/min | 20 m3/min | 30 m3/min | 30 m3/min | 40 m3/min | |
热交换功能 | - | ● | - | ● | ● | |
混合三通 | ● | - | - | - | - | |
尺寸/重量 | 采样单元(ESU) | 655(宽) × 855(深) × 1970(高) mm | 1310(宽) × 855(深) × 1970(高) mm | |||
约 350 kg | 约 400 kg ※2 | 约 500 kg | 约 800 kg | |||
气袋采样单元(BSU) | 集成到 MEXA-ONE 机柜上 | |||||
环境条件 | 温度 | 5 to 40℃ | ||||
湿度 | 小于 <80% 相对湿度 | |||||
气压 / 海拔 | 80 to 105 kPa (最高不超过海拔 2000m) ※3 |
※1 关于可选项技术规格详情,请垂询 HORIBA,例如对应重型发动机,需要系统提供更大的稀释流量。
※2 系统里没有混合三通。
※3 如果系统需要在低压环境运行(如 80~90kpa 到 700~2000m海拔),请在订购的时候详细阐明需求。
加热气袋柜 (HBC)
流量标定系统 (SAO)
丙烷检查单元 (CFO-202)