*OE- 开放电极,FIUV- 前照式紫外增强型,FIVS- 前照式可见光,BIUV- 背照式紫外增强型,BIVS- 背照式可见光,BIDD- 背照式深耗尽层
| 制冷方式 | 类型* | 量子效率峰值 | 像素阵列 | 像素尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
Syncerity | TE制冷 -60°C | 58% | 1024 x 256 | 26µm x 26µm | |
TE制冷 -50°C | 78% | 2048 x 70 | 14µm x 14µm | ||
SynapsePlus 高速CCD | TE制冷 -80°C | 56% | 1024 x 256 | 26µm x 26µm | |
47% | 2048 x 512 | 13.5µm x 13.5µm | |||
48% | 2048 x 512 | 13.5µm x 13.5µm | |||
95% | 1024 x 256 | 26µm x 26µm | |||
75% | 1024 x 256 | 26µm x 26µm | |||
<90% | 1024 x 256 | 26µm x 26µm | |||
Synapse CCD | TE制冷 -75°C | ||||
56% | 512 x 512 | 24µm x 24µm | |||
95% | 512 x 512 | 24µm x 24µm | |||
75% | 512 x 512 | 24µm x 24µm | |||
Symphony II CCD | LN2制冷-133°C | 58% | 1024 x 256 | 26µm x 26µm | |
56% | 1024 x 256 | 26µm x 26µm | |||
58% | 1024 x 256 | 26µm x 26µm | |||
95% | 1024 x 256 | 26µm x 26µm | |||
75% | 1024 x 256 | 26µm x 26µm | |||
95% | 1024 x 256 | 26µm x 26µm |
*OE- 开放电极,FIUV- 前照式紫外增强型,FIVS- 前照式可见光,BIUV- 背照式紫外增强型,BIVS- 背照式可见光,BIDD- 背照式深耗尽层
*FIUV- 前照式紫外增强型,FIVS- 前照式可见光,BIUV- 背照式紫外增强型,BIVS- 背照式可见光,BIDD- 背照式深耗尽层
制冷方式 | 类型* | 量子效率峰值 | 像素阵列 | 像素尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|
Synapse EMCCD | TE制冷 -60°C | 49% | 1600 x 200 | 16µm x 16µm | |
49% | 1600 x 200 | 16µm x 16µm | |||
95% | 1600 x 200 | 16µm x 16µm | |||
95% | 1600 x 200 | 16µm x 16µm | |||
92% | 1600 x 200 | 16µm x 16µm |
*FIUV- 前照式紫外增强型,FIVS- 前照式可见光,BIUV- 背照式紫外增强型,BIVS- 背照式可见光,BIDD- 背照式深耗尽层
| 制冷方式 | 波长 | 像素阵列 | |
---|---|---|---|---|
Synapse InGaAs | TE制冷 -60°C
| 800-1650 nm | 512 x 1 | 25µm x 500µm |
1050-2100 nm | 512 x 1 | 25µm x 250µm | ||
Symphony II InGaAs | LN2制冷 -103°C | 800-1600 nm | 512 x 1 | 25µm x 500µm |
1000-2050 nm | 512 x 1 | 25µm x 250µm |
如您有任何疑问,请在此留下详细需求信息,我们将竭诚为您服务。
双模模拟/光子计数PMT
高分辨率单色仪
双级联单色仪
中等焦长成像光谱仪
短焦长成像光谱仪
EMCCD探测器
深度制冷近红外探测器
OEM CCD 探测器
独立PMT外壳,用于光谱的定量测量和低光强度成像
PMT、固态、光电探测器可选,用于定制光谱解决方案
深度制冷,覆盖紫外/可见/近红外范围