EMCCD 探测器规格
芯片 | 前照射式 (FI), 背照射式 (BI), 1级科学 | ||
像素阵列 | 1600 × 200 | 1600 × 400 | |
像素尺寸 | 16 μm × 16 μm | ||
成像区域 | 25.6 mm × 3.2 mm | 25.6 mm × 6.4 mm | |
输出节点阱容量 高灵敏度模式 电子倍增模式 |
300,000 e— | ||
注册井深 高灵敏度模式 电子倍增模式 |
450,000 e— | ||
非线性度 | <0.75% | ||
读出噪声(e—): 典型值 (最大值) 高灵敏度模式: EM 关 电子倍增模式: EM 关 电子倍增模式: EM 开 | 50 kHz | 1 MHz 6.1 (9) 23 (35) < 1 | 3 MHz |
—60°C 时暗电流(e—/pixel/s) FI BI |
< 0.0025 | ||
每秒最大光谱数 全部像素区域 ROI 模式 20 行像素 ROI 模式 8 行像素 (1) |
616 |
376 | |
软件可调增益 (e—/count) 高灵敏度模式 电子倍增模式 | 可选 0.6 - 4.0 可选 3.6 - 25 | ||
电子倍增器增益 | 1 - 1000, 软件控制 | ||
数字化 | 16位 ADC | ||
行转移速率 | 4.9, 9.6, 19 软件可选* | ||
+20°C TE制冷 液体循环制冷 | —60°C (保证值) —75°C (典型值) | ||
电源 AC-DC 电源 | 交流输入 90–264 VAC, 47–63 Hz 直流输出 +9 V, 6.44 A maximum |
* Some decrease in CTE may be observed at faster speeds