PDF
4.53
MB
自动进样器样本
EMIA/EMGA系列元素分析仪
检测结果一致性 | 安全 | 维护 | 无人值守操作 | 自动化水平 | |
---|---|---|---|---|---|
EMIA 配置自动进样器 | + | ++ | ++ | + | 自动进样 |
EMIA 配置自动进样器和助燃剂自动投料装置 | ++ | ++ | ++ | ++ | 自动进样并自动添加助燃剂 |
检测结果一致性 | 安全 | 维护 | 无人值守操作* | 自动化水平 | |
---|---|---|---|---|---|
配置自动清扫装置 | + | + | + | - | 自动清扫 |
配置自动清扫装置和自动进样器 | ++ | ++ | ++ | + | - 自动清扫 |
* 设置样品后
如您有任何疑问,请在此留下详细需求信息,我们将竭诚为您服务。
碳硫分析仪
碳硫分析仪
碳/硫分析仪
氧/氮/氢分析仪
氧/氮/氢分析仪
氢分析仪