原理 | X射线荧光分析(单色EDXRF) |
样品 | 石油产品 |
检测元素 | 硫(S) 和 氯 (Cl) |
检测范围 | 0.00 – 100,000 ppm |
检出限 | S: 0.7 ppm Cl: 0.6 ppm |
样品量 | 每个样品池7 – 10 ml |
样品仓 | 大气环境 |
X射线管 | 银靶 |
检测器 | 硅漂移检测器(SDD),能量分辨率(Mn-Kα) |
真空度 | ≤ 4 kPa,隔膜泵 |
符合标准 | ASTM D7220 / D4294 / D4929C |
打印机
型号 | 西铁城CT-S4000 |
打印纸及幅宽 | 热敏打印机/112mm(4.4英寸) |
电脑
CPU | i5-8500或以上 |
OS | Microsoft Windows 10 Pro, 64 bit, English (US) |
内存 | 4GB或更大 |
硬盘 | 1TB或更大 |
显示器
分辨率 | Full HD (1920 x 1080) |
内屏尺寸 | 17 - 23 inch |
仪器外形尺寸
宽 | 11.69 英寸(297 mm) |
深 | 16.54 英寸(420 mm) |
高(关闭) | 16.54 英寸(420 mm) |
高(开) | 29.49 英寸(749 mm) |
质量 | 32 kg / 70.55 lb(不包括PC、显示器、打印机) |