MEXA-ONE 系统
MEXA-ONE 是一种灵活的系统,允许针对各种应用进行配置。
选择/功能
・远程 EGR(R-EGR-01)
・远程 EGR(R-EGR-02H)
・远程追踪器(R-TR-01)
・带反冲洗吹扫的加热过滤器(双型)(F-02HB)
・带反冲洗吹扫的加热过滤器 (F-01HB)
・加热过滤器(F-01H)
・量程气体选择器(SGS)
・远程多气体控制器(MGC-0XM)
・气体分配器和转换器检查器单元(高精度型)(GDC-ONE)
・气体分配器和转换器检查器单元(GDC-703)
・气体分配器和转换器检查器单元(基本型号) (GDC-Lite)
・检漏仪 (LCK-01)
・加热起泡器 (HCU-700)
标准
测量组件 | 型号 | 分析单元 | 原理※1 | 量程※2 |
---|---|---|---|---|
CO | AIA-11 | Half 19 Inch | NDIR | 0-50 ~ 0-5000 ppm |
CO | AIA-31 | Half 19 Inch | NDIR | 0-0.5 ~ 0-12 vol% |
CO | AlA-41 | Half 19 Inch | NDIR | 0-3 ~ 0-20 vol% |
CO2 | AlA-22 | Half 19 Inch | NDIR | 0-0.1 ~ 0-6 vol% |
CO2 | AlA-32 | Half 19 Inch | NDIR | 0-0.5 ~ 0-20 vol% |
CO2 | AlA-42 | Half 19 Inch | NDIR | 0-3 ~ 0-20 vol% |
HC | AlA-14 | Half 19 Inch | NDIR | 0-100 ~ 0-5000 ppm |
HC | AlA-34 | Half 19 Inch | NDIR | 0-5000 ~ 0-10000 ppm |
N2O | AlA-15 | Half 19 Inch | NDIR | 0-100 ~ 0-5000 ppm |
O2 | MPA-01 | Half 19 Inch | MPD | 0-1 ~ 0-25 vol% |
THC | FIA-01 | Half 19 Inch | FID | 0-10 ~ 0-20000 ppmC |
NO/NOx | CLA-01 | Half 19 Inch | CLD | 0-10 ~ 0-10000 ppm |
CH4 | GFA-01 | Half 19 Inch | GC-FID | 0-10 ~ 0-3000 ppm |
THC | FIA-01H | 19 Inch | Heated-FID | 0-10 ~ 0-60000 ppmC |
THC,CH4,NMHC | FIA-02H-NC | 19 Inch | Heated-FID | THC 0-10 ~ 0-5000 ppmC CH4 0-10 ~ 0-5000 ppm NMHC 由双检测器测量 |
THC,CH4,NMHC | FIA-02H-ND | 19 Inch | Heated-FID NMC-FID | THC 0-50 ~ 0-60000 ppmC CH4 0-50 ~ 0-25000 ppm NMHC 由双检测器测量 |
NO/NOx | CLA-01HV | 19 Inch | Heated-CLD | 0-10 ~ 0-10000 ppm |
NO,NOx,No2 | CLA-02HV | 19 Inch | Dual Heated-CLD | NO 0-10 ~ 0-10000 ppm NOx 0-10 ~ 0-10000 ppm NO2 由双检测器测量 |
THC | FIA-01O | OVN | Heated-FID | 0-10 ~ 0-60000 ppmC |
THC,CH4,NMHC | FIA-02O-NC | OVN | Heated-FID NMC-FID | THC 0-10 ~ 0-5000 ppmC CH4 0-10 ~ 0-5000 ppm NMHC 由双检测器测量 |
THC,CH4,NMHC | FIA-02O-ND | OVN | Heated-FID NMC-FID | THC 0-50 ~ 0-60000 ppmC CH4 0-50 ~ 0-25000 ppm NMHC 由双检测器测量 |
NO/NOx | CLA-01OV-2 | OVN | Heated-CLD | 0-10 ~ 0-10000 ppm |
NO,NOx | CLA-02OV-3 | OVN | Dual heated-CLD | NO 0-10 ~ 0-10000 ppm NOx 0-10 ~ 0-10000 ppm NO2 由双检测器测量 |
低排放测量
测量组件 | 型号 | 分析单元 | 原理※1 | 量程※2 |
---|---|---|---|---|
CO | AIA-11SL | 19 Inch | NDIR | 0-10 ~ 0-1000 ppm |
CO2 | AIA-22 | Half 19 Inch | NDIR | 0-0.1 ~ 0-6 vol% |
THC | FIA-01SL | Half 19 Inch | FID | 0-1 ~ 0-500 ppmC |
NO/NOx | CLA-01SL | Half 19 Inch | CLD | 0-1 ~ 0-500 ppm |
CH4 | GFA-01SL | Half 19 Inch | GC-FID | 0-1 ~ 0-500 ppm |
远程类型(选项)
测量组件 | 型号 | 分析单元 | 原理※1 | 量程※2 |
---|---|---|---|---|
CO2 | R-EGR-01 | Remote | NDIR Dry 1Line | 0-10 ~ 0-20 vol% |
CO2 | R-TR-01 | Remote | NDIR Dry 1Line | 0-10 ~ 0-20 vol% |
CO2 | R-EGR-02H | Remote | NDIR Wet 2Line | 0-10 ~ 0-20 vol% |
※1
NDIR : 非色散红外探测器
FID : 火焰离子化检测器
GC-FID : 气相色谱火焰离子化检测器
NMC-FID : 带非甲烷切割器的火焰电离检测器
CLD : 化学发光检测器
CLD[Wet/Dry] : 化学发光检测器[湿/干切换]
MPD : 磁气动探测器
※2 应要求提供其他范围
系统规格
- 尺寸
-标准 19 英寸机架・・・655(W) × 855(D) × 1970(H) mm
-炉型加热分析仪・・・430(W) × 550(D) × 1100(H) mm - 质量・・・取决于系统 (例如 MEXA-ONE–D1( OVN 型) = 约 350 kg)
- 环境温度・・・5 摄氏度到 40 摄氏度
- 环境湿度・・・相对湿度为 80% 或更低
- 环境压力・・・80 kPa 至 102 kPa (abs)
(海拔2000米以下)