浸入式
型号 | CH-101 | CH-101P | CH-101PF | |
---|---|---|---|---|
支架材料 | PP | PVC | PVDF | |
样品条件 | 温度 | -5 ~ 80℃ | -5 ~ 50℃ | -5 ~ 100℃ |
压力 | 大气压 | |||
流速 | 少于 2m/s | |||
支架长度 (米) | 0.5・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0 | |||
组合的pH电极 | 6108・6109・ 6110 | 6108・6109・ 6110・6151・ 6152 | 6108 | |
根据样品水的特性等,可能无法进行组合。 | ||||
可以组合的托架和松散织物 | BA-2A・BA-1S MB-10・FK-1 FK-1P・FK-1S | BA-2A・BA-1S MB-10・FK-1 FK-1P・FK-1S | BA-2A・BA-1S MB-10 | |
固定2米或以上的浸入式支架时,需要一个支撑管(SP-60)。 | ||||
组合清洁器 | UCH-101・UCH-111・JCH-101・JCH-121A BCH-101・BCH-121・BCH-101J・BCH-121J | |||
根据样品水的特性等,可能无法进行组合。 |
投入式
流动式
型号 | CF-301 | CF-301P | CF-301S | |
---|---|---|---|---|
支架材料 | PP | PVC | SUS316 | |
环境温度 | -5 ~ 60℃ | -5 ~ 50℃ | -5 ~ 60℃ | |
样品条件 | 温度 | -5 ~ 80℃ | -5 ~ 50℃ | -5 ~ 100℃ |
样品无冻结 | ||||
压力 | -5 ~ 40℃ :0.30MPa 40 ~ 60℃ :0.22MPa 60 ~ 80℃ :0.15MPa | -5 ~ 40℃ :0.30MPa 40 ~ 50℃ :0.15MPa | 5 ~ 40℃ :0.30MPa 40 ~ 60℃ :0.25MPa 60 ~ 80℃ :0.20MPa 80 ~ 100℃ :0.15MPa | |
流速 | 0.3 ~ 10L/min | |||
与样品水连接的孔径 | JIS 10K 25A FF 法兰 | |||
用于支架内部压力的加压入口 | Rc 1/8 | |||
组合的pH电极 | 6108 | 6108・6151 6152 | 6108 |