名称 | 紫外线COD连续监测仪 |
---|---|
型号 | OPSA-150 |
测量项目 | UV吸光系数(吸光度)、VIS吸光度、COD换算浓度、浊度换算浓度 |
测量原理 | 双光路双波长单元长度调整方式 |
测量波长 | UV:254nm、VIS:546nm |
分析部分构造 | 旋转型 |
测量范围 | UV 光吸光系数(吸光度)/VIS 光吸光系数(吸光度) 0~10m-1SAC~0~500m-1SAC(0~0.1Abs~0~5.0 Abs) [ 可以设定为10m-1SAC(0.1 Abs)] |
最小刻度值 | 0.01m-1SAC(0.0001Abs)[可设定为0.1SAC(0.001Abs)] |
重复性 | ±2.0%F.S.(量程为260~500m-1SAC时,±25m-1SAC以内)(量程为2.6~5.0 Abs 时,±0.25 Abs 以内) |
线性 | ±2.0%F.S.(量程为260~500m-1SAC时,±25m-1SAC以内)(量程为2.6~5.0 Abs 时,±0.25Abs以内) |
稳定性 | ±2.0%F.S./24h(量程为260~500m-1SAC时,±20m-1SAC/24h以内)(量程为2.6~5.0Abs时,±0.2Abs/24h以内) |
清洗方式(清洗周期) | 擦洗器清洗(自动连续清洗) |
显示方式 | LCD 显示:带有320x240 点式逆光照明的黑白图形液晶显示(触摸屏式) |
显示内容 | UV吸光系数(吸光度)、VIS吸光系数(吸光度)、UV-VIS吸光系数(吸光度)、COD换算浓度、浊度换算浓度 |
校正方式 | 使用零校准液、满量程校准液进行校正(可以一次校准紫外线和可见光) |
试样水的条件 | 温度:2~40℃(不冻结),试样水流量:最小2L/min 最大20L/min *试样水有冻结的可能时,请采取除冷保温措施。 |
周围温度、湿度 | 周围温度:0~40℃、周围湿度:85% 以下 |
模拟输出 | 点数:3点(标准) |
种类:UV 吸光系数(吸光度)、VIS 吸光系数(吸光度)、UV-VIS 吸光系数(吸光度)、COD 换算浓度、浊度换算浓度中的 任意3 点(可选择) | |
规格:DC 4~20mA 或DC 0~16mA、绝缘型输出(但是各线路之间并非绝缘)、最大负荷电阻:600Ω | |
触点输出 | 点数:6点(标准) |
种类:断电、保养中(标准、固定分配) | |
总括报警、COD上限报警、浊度上限报警(标准)、光源异常、取样中断、清洗动力异常、分析仪异常中任意4点(可选择) | |
内容:断电 ・・・电源断电时发生 | |
总括报警・・・清洗动力异常、光源异常、分析仪异常 | |
维护中・・・进入维护、校准状态时以及保养中开关为ON时 | |
规格:无电压连接点输出、a连接点 | |
触点规定规格:AC 125V 0.3A DC 30V 1A(在电阻负荷时)各出力COM独立型各独立型输出COM | |
触点输入 | 点数:2 点(标准) |
种类:取样中断浮控开关输入、时间修正输入 | |
规格:无电压连触点输入(可用开放式集电器连接)、绝缘型输入 | |
ON电阻:最大100Ω、开放电压:DC26V、短路电流:最大13mA | |
通讯 | 接口:RS-232C标准通讯速度:19200bps |
数据存储 | 将检测项目的检测值在仪器本体中进行数据存储,还能向CF卡进行数据转送 |
存储间隔:一分钟或一小时 | |
存储时间:每次正点时间 | |
数据存储时间:一分钟间隔・・・约10天的数据一小时间隔・・・约1年的数据 | |
*存储最新数据 | |
光源/检验装置 | 光源:低压水银灯/检验装置:硅光电池 |
配管连接口 | 试样水入口:RC1/2(SUS插口)试样水出口:RC2-1/2(SUS插口) |
构造 | 屋内设置型 |
连接液体部位主要材质 | SUS、PVC、PP、CR、SiO2 |
电源 | AC100V~AC230V±10%、50/60Hz |
消耗电力 | AC100V~AC120V 最大75VA;AC200V~AC230V 最大100VA |
重量 | 约100kg(分析部分:约5.6kg) |
外形尺寸 | 460(W)×380(D)×1600(H)(单位:mm)(不含突起部分) |
涂饰颜色 | 孟塞尔色标5PB8/1 |
设置环境条件 | ・安置在少震动少冲击的平坦、稳定的场所・周围的环境中无粉尘、无烟雾、无腐蚀性气体・大气压下 |
・避开阳光直射的场所・通风换气好的场所・高度2000m以下 |