概述
FTX-ONE-CL | |
---|---|
测量目标 | 应用于测量往复式引擎的排放物(稀释测量) |
目标成分*1 | 最大 28 种 |
目标成分设定*2 | 标准成分设定:汽油/柴油车 天然气成分设定 |
原理 | 傅里叶变换红外线 |
采样温度 | 113 °C ± 3 °C |
采样流量 | 连续测量:大约 3.5 L/min 袋采:大约 1.0 L/min |
工作环境 | 环境温度 5 - 40 °C 环境湿度:< 80%相对湿度(无结露) |
耗电量*3 | 大约 2.8 kVA(最大), 大约 2.2 kVA (稳态) |
尺寸*4 | 438(W) × 765(D) × 950(H) mm |
质量*4 | 大约 160 kg |
*1:定购的时候可以选择测量物的成分和浓度
*2:订购的时候需要说明应用测量标准,测量物及量程
*3:配置加热过滤器及加热管(最长 15m)
*4:不包含突出物
测量成分及量程*1
成分 | 标准 |
---|---|
CO | 0-100ppm 0-500ppm 0-2500ppm 0-1 vol% 0-5 vol% |
CO2 | 0-5000ppm 0-2 vol% 0-10 vol% |
NO | 0-100ppm 0-500ppm 0-2500ppm |
NO2 | 0-100ppm |
N2O | 0-20ppm 0-100ppm |
H2O | 0-15 vol% |
NH3 | 0-100ppm 0-500ppm |
SO2 | 0-100ppm |
HCHO*2 | 0-50ppm |
HCOOH | 0-50ppm |
CH3OH | 0-100ppm |
C2H5OH | 0-50ppm 0-100ppm |
CH3CHO | 0-50ppm |
CH4 | 0-250ppm |
C2H4 | 0-100ppm |
C2H6 | 0-100ppm |
1,3-C4H6 | 0-100ppm |
iso-C4H8 | 0-100ppm |
C6H6 | 0-250ppm |
C7H8 | 0-250ppm |
NOx / HC sum | Sum |
*1: 以下是可选的:添加其他组分(甲醇、乙醇、乙醛、MTBE、DME、丙酮和乙酸),或者切换测量成分时,请联系 HORIBA。
*2: 参考成分