NOX | SO2 | CO | CO2 | O2 | CH4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | PG-320 |
| ● | ● | |||
PG-325 | ● | ● | |||||
PG-330 | ● | ● | ● | ||||
PG-335 | ● | ● | ● | ||||
PG-337 | ● | ● | ● | ||||
PG-340 | ● | ● | ● | ● | |||
PG-350 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CH4 | PG-324 | ● | ● | ||||
PG-344 | ● | ● | ● | ● |
Analyseprinzip | |
---|---|
NOx | Cross-Flow-Modulation-Chemilumineszenz-Detektionsmethode |
SO2 ,CO, CH4 | Nichtdispersive Infrarotabsorptionsmethode mit Cross-Flow-Modulation |
CO2 | Nichtdispersive Infrarot-Absorptionsmethode |
O2 | Galvanische, Zirkoniumoxid- oder paramagnetische Methode |
Messbereiche (Standard Modelle) | |
---|---|
NOX | 0-25/50/100/250/500/1000/2500 ppm |
SO2 | 0-200/500/1000/3000 ppm |
CO | 0-200/500/1000/2000/5000 ppm |
CO2 | 0-10/20/30 vol% |
O2 | 0-5/10/25 vol% * |
Messbereiche(CH4 Modelle) | ||
---|---|---|
CH4 | 0-2000/5000ppm | |
CO | 0-2000/5000ppm | |
CO2 | 0-5/10/20vol% | |
O2 | 0-5/10/25vol%* |
Standard Modelle | CH4 Model | |
---|---|---|
Wiederholbarkeit | ±0.5% des Messbereichsendwertes (NOX:≧100ppm range / CO: ≧1000ppm range) ±1.0% des Messbereichsendwertes | ±1.0% des Messbereichsendwertes |
Linearity | ±2.0% des Messbereichsendwertes | |
Drift | ±1.0% des Messbereichsendwertes / Tag (Für SO2 Analysator: ±2.0% des Messbereichsendwertes / Tag) | |
Reaktionszeit (Td+T90) | Analysator ausgenommen SO2 Analysator: 45 sec. oder weniger (Vom Messgaseeingang) SO2 Analysator: 180 sec. oder weniger (Vom Messgaseeingang) | |
Probengas Durchflussrate | ca. 0.5L/min. | |
Anzeige | Messung (Anzeige 3 oder 4 stellig), Messbereich, Durchflussmenge usw. | |
Ausgang | DC 4-20 mA (nicht-insoliert) or 0-1 V (nicht-insoliert)[optional] / Ethernet | |
Aufwärmzeit | 30 min. ±2.0% vom Messbereichsendwert / 2 Stunden | |
Datenspeicherung | SDTM Speicherkarte / SDHCTM Speicherkarte | |
Umgebungstemperatur | 0°C-40°C <32°F-104°F> | |
Umgebungsfeuchtigkeit | Maximal 80% R. F. | |
Spannungsversorgung | AC 100V bis 240V ±10% (max. 250 V), 50/60 Hz | |
Leistungsaufnahme | ca. 160VA kontinuierlich, max. 220VA | |
Abmessungen | (Mit Seitenschutz) 300(B) x 520(L) x 260(H) mm <11.8"(B) x 20.5"(L) x 10.2"(H)> (Ohne Seitenschutz) 260(B) x 520(L) x 260(H) mm <10.2"(B) x 20.5"(L) x 10.2"(H) | |
Gewicht | ca.. 13kg - 15kg <29lb ~ 33lb> | |
Schutzklasse | IP42(Optional verfügbar) | |
Zustand des Probengases | Temperatur: Umgebungstemperatur |
・SD ist eine Marke für SD-3C, LLC.
・Seien Sie beim Umgang mit Messgasen, die giftige oder entflammbare Gase enthalten, äußerst vorsichtig. Ergreifen Sie Maßnahmen wie die Gewährleistung einer ausreichenden Belüftung, die Installation von Gasmeldern und das Entfernen von Zündquellen im Arbeitsbereich.
・DIE PG-300-SERIE IST NICHT EXPLOSIONSSICHER. VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT AN GEFÄHRLICHEN STANDORTEN ODER ZUR MESSUNG VON PROBENGASEN IN EXPLOSIVEN ATMOSPHÄREN (MISCHUNG AUS ENTZÜNDLICHEM GAS UND LUFT INNERHALB DER ENTZÜNDLICHEN GRENZEN). HORIBA, LTD. UND SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN HAFTEN NICHT FÜR NOTFÄLLE, DIE DURCH AUSLICK ODER UNSACHGEMÄßE HANDHABUNG SOLCHER GASE VERURSACHT WERDEN.