Modelo | 6583S-10C |
---|---|
Rago de Medición | 0.4 - 40,080 mg/L Ca2+ 1 x 10-5 a 1 mol/L Ca2+ |
Rango de Temperatura | 0 - 50 ºC |
Rango de pH | pH 5 - 11 (4.0 mg/L Ca2+) |
Precisión | ± 4% |
Electrodo Interno | Ag/AgCl |
Solución Interna | 3 mol/L NH4Cl |
Punto Salino | Manga móvil |
Conector y Cable | BNC, 1m |
Dimensiones | 150mm (longitud), 16.5mm (diámetro) |
Material | PVC, PSU |
Slope | 25 - 32 mV/decade |
Interferencias | Fe3+ = 0.1, Fe2+, Zn2+= 1, Sr2+ = 50 Ni2+, Cu2+ = 70, Co2+ = 350 Mn2+ = 500, Mg2+ = 1,000 Na+, K+, Ba2+, NH4+ = over 1000 |
Paquete incluye |
|
| |
7683S | Para la punta del electrodo de Calcio |
500-CA-IFS | Solución de relleno para electrodo Calcio (500 ml) |
500-CA-SL | Solución de calibración de Calcio 100 mg/L (500 ml) |
500-CA-SH | Solución de calibración de Calcio 1000 mg/L (500 ml) |
500-CA-ISA | Ajustador de Fuerza Iónica para ion Calcio (500 ml) |