MicroHR
Spécification à la longueur d'onde du laser | 532 nm | 632,8 nm | 785 nm |
Réseaux recommandés | 1800 t/mm 1200 t/mm 600 t/mm | 1800 t/mm 1200 t/mm 600 t/mm | 1800 t/mm 1200 t/mm 600 t/mm |
Gamme spectrale (cm-1) | 100 - 9500 | 100 - 6500 | 100 - 3400 |
Résolution (cm-1/pixel)* | 2,53 | 1,54 | 0,70 |
iHR320
Spécification à la longueur d'onde du laser | 532 nm | 632,8 nm | 785 nm |
Réseaux recommandés | 1800 t/mm 1200 t/mm 600 t/mm | 1800 t/mm 1200 t/mm 600 t/mm | 1800 t/mm 1200 t/mm 600 t/mm |
Gamme spectrale (cm-1) | 100 - 9500 | 100 - 6500 | 100 - 3400 |
Résolution (cm-1/pixel)* | 0,73 | 0,48 | 0,26 |
iHR550
Spécification à la longueur d'onde du laser | 532 nm | 632,8 nm | 785 nm |
Réseaux recommandés | 1800 t/mm 1200 t/mm 600 t/mm | 1800 t/mm 1200 t/mm 600 t/mm | 1800 t/mm 1200 t/mm 600 t/mm |
Gamme spectrale (cm-1) | 100 - 9500 | 100 - 6500 | 100 - 3400 |
Résolution (cm-1/pixel)* | 0,73 | 0,48 | 0,26 |
* Avec un réseau de 1800 t/mm et une taille de pixel CCD de 26μm