型式 | CVS-ONE -SV | CVS-ONE -SV-HE | CVS-ONE -MV | CVS-ONE -MV-HE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
流量制御方法 | 臨界流量ベンチュリ(CFV:Critical Flow Venturi) | |||||
流量切替方式 | シングルベンチュリ手動切替 | 複数ベンチュリ自動切替 | ||||
最大流量※1 | 20 m3/min | 20 m3/min | 30 m3/min | 30 m3/min | 40 m3/min | |
熱交換器 | - | ● | - | ● | ● | |
希釈部 | ● | - | - | - | - | |
外形寸法 質量 | 希釈排ガス流量制御ユニット (ESU) | 655(W) × 855(D) × 1970(H) mm | 1310(W) × 855(D) × 1970(H) mm | |||
約 350kg | 約 400kg※2 | 約 500kg | 約 800kg | |||
バッグサンプリングユニット (BSU) | MEXA-ONEラック内に搭載 | |||||
使用環境 | 周囲温度 | 5 ~ 40℃ | ||||
周囲湿度 | 相対湿度 80%以下 | |||||
周囲圧力 | 大気圧:80 ~ 105 kPa 標高:海抜2000 m以下※3 |
※1 大型エンジン用等、上記以外の仕様については、別途お問い合わせください。
※2 混合部(Mixing-Tee)を含まないタイプ。
※3 80 ~ 93 kPa(海抜 700 ~ 2000 m)の範囲はオプションとなります。
加熱バッグラック(HBC)
流量校正ユニット(SAO)
プロパンチェックユニット(CFO-202)