Euro 7計測ソリューション
HORIBAは、試験機関に認められた独自の計測技術で確実なEuro 7対応をサポートします。
ラボでもリアルワールドでも設置しやすいデザインを採用
ユーザーフレンドリーな操作性を実現
測定原理 | 量子カスケードレーザ赤外分光法(QCL-IR) THCのみ 水素炎イオン化法(FID) | |||
レーザクラス | Class 1(IEC:60825-1:2014に基づく) | |||
測定成分・レンジ | CO | 0 - 8000 ppm, 0 - 12 vol% | NH3 | 0 - 1500 ppm |
CO2 | 0 - 20 vol% | HCHO | 0 – 50 ppm | |
NO | 0 - 2000 ppm | CH4 | 0 - 2000 ppm, 0 - 10000 ppm | |
NO2 | 0 - 800 ppm | THC | 0 - 10000 ppm | |
N2O | 0 - 1000 ppm | |||
サンプルガスライン 温度 | 190℃ | |||
サンプルガス流量 | 約 3 L/min(20℃, 1 atm) | |||
設置環境 | 温度:-10 ~ 45℃、湿度:80%以下、高度:海抜 0 ~ 3000 m | |||
応答時間 t10-90 | 2.5秒以下 | |||
ドリフト(4時間・室温20℃にて)※ | NO, NO2, NH3: [Zero] ±1.0 ppm [Span] ±1.0% RS HCHO: [Zero] ±0.5 ppm [Span] ±1.0% RS | |||
ゼロノイズ(3σ・室温20℃にて)※ | NO:1.0 ppm以下、NO2, NH3, HCHO:0.5 ppm以下 |
※他の成分についてはお問い合わせください