SPN23仕様
型式※1 | SPCS-ONE-DL-23 | SPCS-ONE-MT-23 | SPCS-ONE-DR-23 | SPCS-ONE-MD-23 |
測定原理 | レーザ散乱式凝縮粒子カウンティング(CPC) | |||
測定成分・レンジ | 固体粒子状物質の粒子数 0-10000 個/cm3~ 0-50000 個/cm3(装置内希釈後)※2 | |||
CPC計数効率 | 50±12% @ 23 nm, > 90% @ 41 nm※2 | |||
サンプリング温度 | 52℃以下(希釈サンプリング) | 最高350℃(ダイレクトサンプリング)※3 | ||
希釈サンプル温度 | 1次希釈器 (PND1): 191 °C ± 10 °C 蒸発管: 350 °C ± 10 °C 2次希釈器 (PND2): 35 °C 未満 (サンプル導入部での温度として) | サイクロン: 47 °C ± 5 °C 1次希釈器 (PND1): 191 °C ± 10 °C 蒸発管: 350 °C ± 10 °C 2次希釈器 (PND2): 35 °C 未満 (サンプル導入部での温度として) | ||
ダイリューションファクタ設定範囲 | 1次希釈器(PND1):10~200※2 2次希釈器(PND2):15 | DSU内希釈器:10 1次希釈器(PND1):10~200※2 2次希釈器(PND2):15 | ||
リダクションファクタ | 0.95 < fr(30 nm)/ fr(100 nm)< 1.3 0.95 < fr(50 nm)/ fr(100 nm)< 1.2 | |||
揮発性粒子除去部 | Evaporation Tube(蒸発管) | |||
揮発性粒子除去効率 | > 99.0%(粒径30 nmかつ濃度10000 個/cm³以上のC₄₀粒子にて) | |||
希釈精度 | 設定値の±10%※4 | |||
設置環境 | 単体使用時(標準) :温度 5 ~30℃、相対湿度80%以下、高度 海抜2000 m以下(標高シミュレータ接続の場合、海抜2500 m以下) CLU使用時(オプション):温度5 ~45℃、相対湿度80%以下、高度 海抜2000 m以下(標高シミュレータ接続の場合、海抜2500 m以下) | |||
電源 | AC 200/220/230/240 V(±10%、ただし250 V以下)、50/60 Hz(±1.0 Hz)、単相(注文時に指定のこと) | |||
電源容量 (トランスファ管含む) | 本体:最大2.5 kVA 本体+オプション:最大4.7 kVA | 本体:最大2.6 kVA 本体+オプション:最大4.5 kVA | 本体:最大2.7 kVA 本体+オプション:最大4.6 kVA | 本体:最大2.8 kVA 本体+オプション:最大4.7 kVA |
外形寸法※5/ 質量 | 434(W) × 731(D) × 637(H) mm 約123 kg | 434(W) × 910(D) × 637(H) mm 約144 kg | 434(W) × 845(D) × 637(H) mm 約128 kg | 434(W) × 910(D) × 637(H) mm 約149 kg |
SPN10仕様
型式※1 | SPCS-ONE-DL-10 | SPCS-ONE-MT-10 | SPCS-ONE-DR-10 | SPCS-ONE-MD-10 |
測定原理 | レーザ散乱式凝縮粒子カウンティング(CPC) | |||
測定成分・レンジ | 固体粒子状物質の粒子数 0-50000 個/cm3(装置内希釈後)※2 | |||
CPC計数効率 | 65±15% @ 10 nm, > 90% @ 15 nm | |||
サンプリング温度 | 52℃以下(希釈サンプリング) | 最高350℃(ダイレクトサンプリング)※3 | ||
希釈サンプル温度 | 1次希釈器 (PND1): 191 °C ± 10 °C 加熱触媒管: 350 °C ± 10 °C 2次希釈器 (PND2): 35 °C 未満 (サンプル導入部での温度として) | サイクロン: 47 °C ± 5 °C 1次希釈器 (PND1): 191 °C ± 10 °C 加熱触媒管: 350 °C ± 10 °C 2次希釈器 (PND2): 35 °C 未満 (サンプル導入部での温度として) | ||
ダイリューションファクタ設定範囲 | 1次希釈器(PND1):10~200※2 2次希釈器(PND2):15 | DSU内希釈器:10 1次希釈器(PND1):10~200※2 2次希釈器(PND2):15 | ||
リダクションファクタ | 0.95 < fr(15 nm)/ fr(100 nm)< 2.0 0.95 < fr(30 nm)/ fr(100 nm)< 1.3 0.95 < fr(50 nm)/ fr(100 nm)< 1.2 | |||
揮発性粒子除去部 | Hot Catalytic Stripper(加熱触媒管) | |||
揮発性粒子除去効率 | > 99.9%(メディアン径>50 nmかつ質量濃度>1 mg/m³のC₄₀粒子にて) | |||
希釈精度 | 設定値の±10%※4 | |||
設置環境 | 単体使用時(標準) :温度 5 ~30℃、相対湿度80%以下、高度 海抜2000 m以下(標高シミュレータ接続の場合、海抜2500 m以下) CLU使用時(オプション):温度5 ~45℃、相対湿度80%以下、高度 海抜2000 m以下(標高シミュレータ接続の場合、海抜2500 m以下) | |||
電源 | AC 200/220/230/240 V(±10%、ただし250 V以下)、50/60 Hz(±1.0 Hz)、単相(注文時に指定のこと) | |||
電源容量 (トランスファ管含む) | 本体:最大2.5 kVA 本体+オプション:最大4.7 kVA | 本体:最大2.6 kVA 本体+オプション:最大4.5 kVA | 本体:最大2.7 kVA 本体+オプション:最大4.6 kVA | 本体:最大2.8 kVA 本体+オプション:最大4.7 kVA |
外形寸法※5/ 質量 | 434(W) × 731(D) × 637(H) mm 約123 kg | 434(W) × 910(D) × 637(H) mm 約144 kg | 434(W) × 845(D) × 637(H) mm 約128 kg | 434(W) × 910(D) × 637(H) mm 約149 kg |
※1 各型式の略称は下記の通りです。DL:Dilution、MT:with Micro Tunnel、DR:Direct、MD:with Micro Tunnel and Direct
※2 希釈後の粒子数濃度が測定レンジ内になるように希釈比を設定してください。
※3 本装置のサンプル温度条件は、「DSU本体が350℃以下となる範囲」です。詳細については、弊社までお問い合わせください。
※4 スパンガスを用いた希釈比チェックにおける希釈精度です。
※5 トランスファ管・制御部・オプションユニットは別です。