SynapseIGA-1700 | SynapseIGA-2200 | |
---|---|---|
波長レンジ*1 | 800nm〜1650nm | 1050nm〜2100nm |
ピクセル | 512X1,512X1,1024X1 | 512X1,512X1,1024X1 |
ピクセルサイズ | 25×500,50×500,25×500μm | 25×250,50x250,25x250μm |
リードアウトノイズ HiS Mode | 0.5〜0.7Ke-rms (Typical) | 0.5〜0.7Ke-rms (Typical) |
リードアウトノイズ HiD Mode | 5〜7Ke-rms (Typical) | 5〜7Ke-rms (Typical) |
Full Well Capacity HiS Mode | 5Me- (Typical) | 5Me- (Typical) |
Full Well Capacity HiD Mode | 130Me- (Typical) | 130Me- (Typical) |
ダークカレント | 35ke-/pixel/S (Typical) | 35Me-/pixel/S (Typical) |
ノンリニアリティ | ±1%以下 | ±1%以下 |
ゲイン HiS Mode | 58e-/count | 75e-/count |
ゲイン HiD Mode | 1545e-/count | 2000e-/count |
ダイナミックレンジ | 16ビットADC | 16ビットADC |
冷却方法 | 電子冷却 | 電子冷却 |
検出素子温度 | -60℃ | -60℃ |
インターフェース | USB2.0 | USB2.0 |
欠陥ピクセル*2 | 最大5Pixel以内*3 最大10Pixel以内*4 | 最大10Pixel以内*3 最大20Pixel以内*4 |
Software Development Kit | オプション | オプション |
LabVIEW Vis | オプション | オプション |
*1 -60℃でご使用の場合
*2 ダークスポットまたは、ホットスポットの数
*3 512チャンネルタイプ
*4 1024チャンネルタイプ
SymphonyIGA-1700 | SymphonyIGA-2200 | |
波長レンジ*1 | 800nm〜1600nm | 1050nm〜2050nm |
ピクセル | 512X1,512X1,1024X1 | 512X1,512X1,1024X1 |
ピクセルサイズ | 25×500,50×500,25×500μm | 25×250,50x250,25x250μm |
リードアウトノイズ HiS Mode | 0.5〜0.8Ke-rms (Typical) | 0.5〜0.8Ke-rms (Typical) |
リードアウトノイズ HiD Mode | 5〜8Ke-rms (Typical) | 5〜8Ke-rms (Typical) |
Full Well Capacity HiS Mode | 5Me- (Typical) | 5Me- (Typical) |
Full Well Capacity HiD Mode | 130Me- (Typical) | 130Me- (Typical) |
ダークカレント | 2.5ke-/pixel/S (Typical) | 1.2Me-/pixel/S (Typical) *2 2.4Me-/pixel/S (Typical) *3 |
ノンリニアリティ | ±1%以下 | ±1%以下 |
ゲイン HiS Mode | 75e-/count | 75e-/count |
ゲイン HiD Mode | 2000e-/count | 2000e-/count |
ダイナミックレンジ | 16ビットADC | 16ビットADC |
冷却方法 | 液体窒素冷却 | 液体窒素冷却 |
検出素子温度 | -103℃ | -103℃ |
インターフェース | USB2.0 | USB2.0 |
欠陥ピクセル *4 | 最大5Pixel以内 *5 最大10Pixel以内 *6 | 最大10Pixel以内 *5 最大20Pixel以内 *6 |
Software Development Kit | オプション | オプション |
LabVIEW Vis | オプション | オプション |
*1 -103℃でご使用の場合
*2 25×250μmチップ
*3 50×250μmチップ
*4 ダークスポットまたは、ホットスポットの数
*5 512チャンネルタイプ
*6 1024チャンネルタイプ