このページには、弊社製品が対応している排出ガス規制(排出ガス試験法)の概略を掲載しています。各製品の法規適合の詳細については、弊社までお問い合わせください。
お問合せ・ご相談は、こちらのフォームより承ります。
他製品の排出ガス規制対応に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームより承ります。
MEXA-ONEの排出ガス規制対応については、こちらのフォームよりお問い合わせください。
国・地域 | 排出ガス規制(排出ガス試験法) | 成分 |
UN | LDV – UN GTR No.15 (WLTP) | N2O |
US | LDV - 40 CFR 1066 | N2O |
HDV - 40 CFR 1065 |
国・地域 | 排出ガス規制(排出ガス試験法) | 成分 |
UN | LDV – UN GTR No.15 (WLTP) | NH3 |
NO2 | ||
N2O | ||
US | HDV - 40 CFR 1065 | N2O |
国・地域 | 排出ガス規制(排出ガス試験法) | 成分 |
UN | LDV – UN GTR No.15 (WLTP) | NH3 |
EU | HDV – Euro VI | |
NRMM – Stage V |
国・地域 | 排出ガス規制(排出ガス試験法) | 成分 |
UN | LDV – UN GTR No.15 (WLTP) | HCHO |
C2H5OH | ||
CH3CHO | ||
N2O | ||
US | LDV - 40 CFR 1066 | N2O |
定置エンジン – 40 CFR 1065*1 | NMNEHC*2 |
*1:NGエンジンのみ
*2:NMNEHCは、非メタン非エタン炭化水素の略称
国・地域 | 排出ガス規制(排出ガス試験法) | 成分 |
UN | LDV – UN GTR No.15 (WLTP) | SPN23 |
EU | LDV – Euro 6d | |
HDV – Euro VI | ||
NRMM – Stage V | ||
中国 | LDV – China 6a/6b | |
HDV – China VI |
国・地域 | 排出ガス試験法 | 成分 |
UN | LDV – UN GTR No.15 (WLTP) | SPN10 |
国・地域 | 排出ガス規制(排出ガス試験法) | 成分 |
EU | LDV – Euro 6d | CO |
CO2 | ||
NOx | ||
HDV – Euro VI | CO | |
CO2 | ||
NOX | ||
THC | ||
CH4 | ||
NMHC | ||
NRMM – Stage V | CO | |
CO2 | ||
NOX | ||
THC | ||
US | HDV – CFR1065 | CO |
CO2 | ||
NOX | ||
THC | ||
CH4 | ||
NMHC | ||
中国 | LDV – China 6 | CO |
CO2 | ||
NOX | ||
HDV – China VI | CO | |
CO2 | ||
NOX | ||
THC | ||
CH4 | ||
NRMM – China IV | CO | |
CO2 | ||
NOX | ||
インド | LDV – BS VI | CO |
CO2 | ||
NOX | ||
HDV – BS VI | CO | |
CO2 | ||
NOX | ||
THC | ||
CH4 | ||
NMHC | ||
日本 | LDV – 別添119 | CO |
CO2 | ||
NOX |
国・地域 | 排出ガス規制(排出ガス試験法) | 成分 |
US | HDV - 40 CFR 1065 | PM |
HDV - 40 CFR 86-N |
国・地域 | 排出ガス規制(排出ガス試験法) | 成分 |
EU | LDV – Euro 6d | SPN23 |
HDV – Euro VI | ||
中国 | LDV – China 6a/6b | |
HDV – China VI | ||
インド | LDV – BS VI |
CVS-ONEの排出ガス規制対応については、こちらのフォームよりお問い合わせください。
国・地域 | 排出ガス規制(排出ガス試験法) |
UN | HDV - UN GTR No.4(WHTC) |
NRMM - UN GTR No.11 (NRTC) | |
EU | HDV – Euro VI |
NRMM – Stage V | |
US | LDV - 40 CFR 1066 |
HDV - 40 CFR 1065 | |
NRMM - 40 CFR 1065 | |
日本 | HDV - 別添41 |
NRMM - 別添43 |