JASIS 2024 HORIBAブースでは、豊富な新製品や先端アプリケーションに特化した専用機など、幅広い分析・計測ソリューションを展示します。また、展示会ならではのリアルな「体験」と「対話」を実現すべく、実機や実際の測定をご覧いただけるゾーンを拡充し、お客様一人ひとりのご相談やご質問に専任の技術者がお応えします。
* 一部の出展製品は予告なく変更になる場合がございます。
Analytical Solution Plazaは、HORIBAの分析機器のデモや受託分析を担う「場」であり、京都・東京に拠点があります。
JASIS 2024では、この「Analytical Solution Plaza」を再現! 分析エンジニアが実機を用いたデモ*をブースで行います。
装置の有効な使用方法や分析ノウハウ、日々のお困りごとなども、分析エンジニアまで直接・お気軽にご相談ください。
(*は、出展予定製品リスト内の マークのある装置が対象です。ただし実演対象装置は予告なく変更になる可能性がございます。)
時間 | 会場 | テーマ |
10:30-11:00 | TKP(旧アパ)会場 No.5 | <ラマン分光> イメージング・データ解析の最新機能を搭載!ハイエンド顕微ラマン分光装置LabRAMシリーズによる最新アプリケーション HORIBA 顕微ラマン分光分析装置は、独自の高速・高機能イメージングや粒子解析機能に加え、ソフトウェアでのスペクトル解析機能も新たに搭載。電池・カーボン・半導体材料といった先端材料の分析事例とともにご紹介します。 |
13:30-14:00 | TKP(旧アパ)会場 No.1 | <インライン・オンライン分析> ラボ分析のコア技術を先端生産プロセス制御へ! X線・分光技術とデータハンドリングの先端生産プロセスへの適用事例 先端材料、半導体、製薬分野の生産工程におけるリアルタイムでの工程管理・省人化に向けた、HORIBAのコア技術(X線、ラマン分光、赤外分析)やデータ解析技術を最先端の生産プロセスに適用した事例を紹介します。 |
15:45-16:15 | 幕張メッセ会議場 101会議室 | <再生医療> 再生医療の新たなフロンティア、エクソソームの解析事例 再生医療分野で近年急速に研究が進むエクソソームについて、パーティクルトラッキング法を用いたナノ粒子径分布・濃度測定装置ViewSizer3000での分析事例を紹介します。 |
時間 | 会場 | テーマ |
10:30-11:00 | TKP(旧アパ)会場 No.9 | <粒度分布計新製品> 粒子径測定・解析の最新技術紹介!自動化による省力化や新機能・新規アプリケーション 数多くのお客様のニーズから生まれた新機能や、省力化につながるオプションなど、幅広い分野で活用できるHORIBAの最新技術を紹介します。 |
11:45-12:15 | 幕張メッセ会議場 103会議室 | <バッテリー> 電池材料評価に役立つラマン、X線イメージングソリューション~広域探索から詳細分析まで~ X線分析顕微鏡、ラマン分光を用いた電池材料のイメージング分析を中心に紹介。また異なる装置間でも同一箇所にアプローチ可能な座標共有ツール”nano GPS”を活用したソリューションを提案します。 |
14:15-14:45 | 幕張メッセ会議場 104会議室 | <微生物迅速検出> 微生物迅速検査装置 Rapicaは、培養不要で微生物1細胞レベルのATPを高感度に検出可能で、試薬処理の自動化により測定者によるばらつきや操作時間を低減します。本セミナーでは、本装置の飲料や医薬品の測定事例を紹介します。
|
15:15-16:15 | TKP(旧アパ)会場 No.10-11 | <水質・pH> pH測定の原理から信頼性の高い測定をするための正しい使い方や実際の測定例を、最新のHORIBA独自のセンサ技術や応用例と合わせて紹介します。 |
時間 | 会場 | テーマ |
10:15-10:45 | TKP(旧アパ)会場 No.2 | <半導体> 半導体業界に多数のグローバルトップシェア製品を有するHORIBAより、非破壊/非接触センサを用いた新たなメトロロジーソリューションを提案します。オンボード、自動化対応など、貴社のご要望をお待ちしております。 |
12:45-13:15 | TKP(旧アパ)会場 No.7 | <粒子・元素分析> 炭素材料やセラミックなどの先端材料の研究開発や、半導体工場のプロセス管理などに求められる高分解能・高感度分析ソリューションを中心に紹介します。 |
15:00-15:30 | TKP(旧アパ)会場 No.5 | <CCUS> 循環型社会の実現へ向けて、昨今発展している廃棄物焼却灰へCO2を固定しセメント材とする「炭酸化」技術に貢献している炭素分析装置EMIA-Stepを用いた独自のCO2分析技術を紹介します。 |
幕張メッセ 国際展示場 5 / 6 / 7 / 8 ホール
ご来場の際は、JASISオフィシャルサイトより事前入場登録をお勧めします
HORIBAは今年もJASIS主催のWebExpo®に出展しています。展示会よりも一足早く、各出展社の情報をご覧いただけます。
* 公開期間: 2024年7月5日 (金) ~ 10月31日 (木)
初回のみ、基本情報のご登録 (JASISメンバー登録)が必要です。
エネルギー・環境・文化財・宇宙開発など社会に貢献するHORIBA分析技術を紹介します。ぜひお立ち寄りください。
HORIBA は、新しい社会に欠かせない「エネルギー・環境」「バイオ・ヘルスケア」「先端材料・半導体」 の3 つの注力分野において、グローバルに培ってきたコア技術、生産能力、顧客ネットワーク、サービス能力を有機的に組み合わせ、独自のソリューションを創出し、社会課題の解決に貢献します。