測定項目 | HbA1c (s-A1c)、HbF | |
---|---|---|
測定対象 | 血液およびその希釈サンプル | |
測定原理 | 高速イオン交換液体クロマトグラフィー (HPLC) | |
検出方式 | 吸光光度検出 | |
処理速度 | 2.2分/検体 | |
アナライザー | カラムセット | 手締め方式 |
サンプル使用量 | 全血:3µL、希釈:120µL | |
サンプル吸引方式 | キャップピアッシング・ノズル吸引方式 | |
送液部 | シングルプランジャポンプ | |
最大検体セット数 | 10テスト + キャリブレータ専用ホルダ | |
サンプル容器 | 真空採血管 (外径×長さ:12〜15 × 75 or 100 mm)/汎用サンプルカップ | |
検体ID認識方式 | 最大20桁のバーコード方式 (オプション) | |
コントロール/データ処理 | 表示装置 | モノクロ液晶ディスプレイ |
入力/出力装置 | タッチパネル・シートキー/サーマルプリンタ | |
外部メモリ | USBメモリ | |
データ処理部 | RS-232Cシリアル通信 (双方向通信) 内部メモリ測定データ保存 (最大800検体分) 保存データ再計算、週間タイマー、フラグ判定機能 | |
キャリブレーション機能 | キャリブレータによる2点校正 | |
使用温度範囲 | 15〜30 °C | |
電源/消費電力 | AC 100-240 V、50/60 Hz、180 VA | |
寸法/質量 | 370(W)×525(D)×482(H)mm /約 25.0 kg |
製品
品番 | 品名 | 型式 |
---|---|---|
0023130 | 東ソー自動グリコヘモグロビン分析計 | HLC-723GX |