測定範囲 | ±2000 mV | |
---|---|---|
使用温度範囲 | 0 ~ 80°C(センサカートリッジ部のみ) | |
保管温度範囲 | 0 ~ 50°C | |
各部材質 | センサボディ | ポリカーボネート*、シリコンゴム* |
センサ保護管 | ポリカーボネート* | |
ナット | ABS | |
プラグ | ポリブチルテレフタレート、真鍮、銅合金 | |
ゴムキャップ | ポリ塩化ビニル | |
O リング | フッ素ゴム(FPM) | |
白金極 | 白金*、ガラス* | |
液絡部 | 多孔質ポリエチレン | |
温度センサ | サーミスタチップ、ポリオレフィン* | |
保護キャップ | ポリエチレン | |
液絡部寸法 | 外径16 mm × 長さ110 mm | |
液絡部高さ | 約15 mm (センサカートリッジ先端からの位置) |
*:接液部材質