表示範囲 | A/F:3.99〜500.0 λ:0.275〜30.00 O2:0.00〜99.99vol% |
---|---|
A/F測定精度 | (保証範囲 9.5〜200A/F、常温常圧モデルガス使用): 9.5A/F・ストイキ点・60.0A/Fの3点校正時の総合精度として: 9.50A/F〜ストイキ点未満 ±0.3A/F以内 ストイキ点 ±0.1A/F以内 ストイキ点〜20.00A/F ±0.3A/F以内 20.01A/F〜30.00A/F ±0.7A/F以内 30.01A/F〜40.00A/F ±1.0A/F以内 40.01A/F〜50.00A/F ±1.5A/F以内 50.01A/F〜60.00A/F ±2.0A/F以内 60.01A/F〜80.00A/F ±6.0A/F以内 80.01A/F〜100.0A/F ±9.0A/F以内 100.1A/F〜150.0A/F ±20.0A/F以内 150.1A/F〜200.0A/F ±38.0A/F以内 |
応答速度 | Typical 80ms (Max.150ms) |
デジタル 入出力 | RS-232C(標準) |
アナログ 出力 | DC 0〜5V(微調整可能) |
H/C設定 | 0.00〜9.99(SETキーにより設定) |
O/C設定 | 0.000〜6.811(SETキーにより設定) |
校正ガス | 大気または標準ガス |
耐振動範囲 | 0〜294 m/s2 |
メモリ バックアップ | 4年間 |
電源 | DC10〜30V, 50W |
外形寸法 | 130(W)×170(D)×75(H)mm |
質量 | 約1.1kg(本体) |
UEGOセンサ仕様(センサ毎にデータシートを添付)
測定ガス温度 | -7〜900℃ |
---|---|
ヒータ温度制御 | PID制御 |
6角対辺寸法 | 22mm |
締付トルク | 40±4N・m |
付属品
UEGOセンサ1本、センサケーブル(10m)1本、DC電源コード1本、記録計コード1本
オプション
AC電源ユニットPSU-700、2チャンネルラックキット(AC電源アダプタ付)、センサケーブル(5m、20m)、校正ユニット、センサ取付ナット、閉栓ボルト、RS-232Cケーブル