形式: | CS-150 CS-150C | ||
---|---|---|---|
形式仕様: | CS-150:冷却器無し CS-150C:冷却器一体型 | ||
測定対象: | SPM(硫酸/過酸化水素水溶液) | ||
測定原理: | 吸収分光法 | ||
濃度算出原理: | 温度補償型多変量解析法 | ||
測定範囲 (質量%): | 硫酸:50.0-90.0% 過酸化水素:0.00-10.00% 水:0.0-50.0% | ||
再現精度 (室温変化±1℃以内) (質量%): | 硫酸:±0.5% 過酸化水素:±0.50% 水:±1.5% | ||
薬液条件 | 温度 | CS-150:20-30℃ CS-150C:20-60℃ | |
流量 | CS-150:20-60mL/min CS-150C:20-40mL/min | ||
圧力 | 0.10-0.20MPa | ||
測定周期: | 最小で約3秒 | ||
設置温度: | 20-25℃ | ||
操作パネル: | 1)濃度測定値表示:硫酸、過酸化水素、水 2)アラーム表示(硫酸、過酸化水素):濃度下下限、濃度下限、濃度上限、濃度上上限 3)アラーム値の設定(硫酸、過酸化水素):濃度下下限、濃度下限、濃度上限、濃度上上限 | ||
シリアル入力: | RS- 232C 1)濃度データ:硫酸、過酸化水素、水 2)アラーム値の設定(硫酸、過酸化水素):濃度下下限、濃度下限、濃度上限、濃度上上限 | ||
パラレル入力: | DC12〜30V(フォトカプラ絶縁) パラレル濃度警報(有効/無効) | ||
パラレル出力: | オープンコレクタ出力ON時最大電流:5mA、OFF時最大電圧:30V 1)アラーム出力(硫酸、過酸化水素):濃度下下限、濃度下限、濃度上限、濃度上上限 2)装置異常(液漏れを含む)、3 )測定中 | ||
アナログ出力: | 4〜20mA (硫酸:50.0〜100.0%/過酸化水素:0.00〜10.00%) *電流出力のレンジ仕様については、お客様要求仕様に合すことができます。(ご発注時にご指定) | ||
電源: | DC24V±10% 2A | ||
外形寸法: | CS-150:205(W)×329(D)×269(H) CS-150C:291(W)×329(D)×269(H) | ||
質量: | CS-150:約11kg CS-150C:約12kg | ||
取合配管寸法: | 導入用、排出用ともに外径6mm(内径4mm) | ||
配管継手: | 日本ピラースーパータイプ |
上記以外の測定範囲につきましては、ご相談ください。