形式 | CS-137-2103 | CS-137-1003 | ||
---|---|---|---|---|
測定対象 | BHF(フッ酸/フッ化アンモニウム水溶液) | |||
測定原理 | 吸収分光法 | |||
濃度算出原理 | 温度補償型多変量解析法 | |||
測定範囲 (質量%) | フッ化アンモニウム:15.0〜21.0% フッ酸:0.00〜3.00% 水:76.0〜85.0% | フッ化アンモニウム:0.0〜10.0% フッ酸:0.00〜3.00% 水:87.0〜100.0% | ||
再現精度 (室温変化±1℃以内) (質量%) | フッ化アンモニウム:±0.2% フッ酸:±0.20% 水:±1.0% | フッ化アンモニウム:±0.3% フッ酸:±0.25% 水:±1.0% | ||
薬液条件 | 温度 | 20〜30℃ | ||
流量 | 20〜60mL/min | |||
圧力 | 0.10〜0.20MPa | |||
測定周期 | 最小で約3秒 | |||
設置温度 | 20〜30℃ | |||
操作パネル | 1)濃度測定値表示:フッ化アンモニウム、フッ酸、水 2)アラーム表示(フッ化アンモニウム、フッ酸):濃度下下限、濃度下限、濃度上限、濃度上上限 3)アラーム値の設定(フッ化アンモニウム、フッ酸):濃度下下限、濃度下限、濃度上限、濃度上上限 | |||
シリアル入力 | RS-232C 1)濃度データ:フッ化アンモニウム、フッ酸、水 2)アラーム値の設定(フッ化アンモニウム、フッ酸):濃度下下限、濃度下限、濃度上限、濃度上上限 | |||
パラレル入力 | DC12〜30V(フォトカプラ絶縁) パラレル濃度警報(有効/無効) | |||
パラレル出力 | オープンコレクタ出力ON時最大電流:5mA、OFF時最大電圧:30V 1)アラーム出力(フッ化アンモニウム、フッ酸):濃度下下限、濃度下限、濃度上限、濃度上上限 2)装置異常(液漏れを含む) 3)測定中 | |||
アナログ出力 | 4〜20mA(NH4F濃度、HF濃度の2出力) | |||
電源 | DC24V±10% 2A | |||
外形寸法 | 205(W)×329(D)×269(H) | |||
質量 | 約11kg | |||
取合配管寸法 | 導入用、排出用ともに外径6mm(内径4mm) | |||
配管継手 | 日本ピラースーパータイプ |
上記以外の測定範囲につきましては、ご相談ください。