型式 | HF-960EM |
---|---|
測定レンジ | HF: 0 - 50%, HCl: 0 - 10%, 導電率: 0 - 2000 mS/cm |
繰り返し性 | フルスケールの+/- 0.5% 以内(等価入力にて) |
直線性 | フルスケールの+/- 0.5% F.S. 以内(等価入力にて) |
伝送出力 | 出力点数:4点 |
接点出力 | 出力点数:5点 |
接点入力 | 入力点数: 2点 |
通信機能 | RS-485 |
電源 | DC 24 V +/- 10% 15W |
適合センサ | CM-520 Series |
接液部 | PFA |
半導体製造プロセス用 HF濃度計
接液部を完全PFAとし、サイズを極限まで絞り込んだセンサーを採用しています。HF濃度50%までのワイドレンジ測定にも対応可能で、半導体プロセスでの清浄度要求にマッチします。