PDF
0.92
MB
ラマン分光法の特長と帰属表
ラマン分光法は、気体、液体、固体の分析に利用でき、同定だけでなく結晶性、配向性、応力の情報を得ることができます。高い同定能力をもち、
分析化学や化学プロセスモニタリングにおいて威力を発揮します。
赤外分光装置とラマン分光装置は、それぞれ赤外吸収およびラマン散乱の測定装置としてよく知られており、分子振動の解析に用いられています。 いずれも、化学構造や物理形態に関する情報が得られ、スペクトルパターンからの化学種の同定や、試料中の対象物質の定量に用いられています。 赤外分光法は、赤外線のエネルギーレベルが物質の分子振動エネルギーレベルと一致した時に対応する特定波長の赤外線が試料に吸収される現象を利用して、直接振動エネルギーを求める方法です。 分光方法は、分散型とフーリエ変換型があり、フーリエ変換型をFTIRと呼びます。 一方、ラマン分光法では、散乱光を分光します。特定のエネルギーを持つレーザ光が試料によって散乱されるとき、ほとんどは、レーザ光と同じエネルギーの光が散乱(弾性散乱)しますが、一部のわずかな散乱光において、レーザ光のエネルギーとは異なるエネルギーを持つ散乱光(非弾性散乱)が存在します。 この散乱光をラマン散乱と呼びます。ラマン散乱光とレーザ光とのエネルギーの差は、分子振動のエネルギーに相当します。
ラマン分光法 | 赤外分光法 | 備考 | |
---|---|---|---|
空間分解能 | 約1 μm | 約10 μm | 微小部解析にはラマン分光法が優位 |
水分影響 | 小 | 大 | ガラス越しの試料や水溶液試料の分析はラマン分光法が優位 |
分析が得意な結合 | C=C、C≡C、S-S など | C-O、C=O、N-H など | カーボン材料はラマン分光法が優位 |
応力測定 | ピーク形状がシャープなのでシフト量を精密に読取可能 | ピーク形状がブロードなのでピークシフト量を精密に読み取ることが困難 | 応力とピークシフト量は比例しますが、そのシフト量が非常に小さいため、精密に読み取ることが応力測定には重要 |
ライブラリ | 数万種類 | 数十万種類 | 有機物・無機物ともに充実 |
官能基/固有振動モード | 発生領域 | ラマン散乱 | 赤外吸収 |
---|---|---|---|
Lattice vibrations in crystals, LA modes | 10 - 200 cm-1 | strong | strong |
δ(CC) aliphatic chains | 250 - 400 cm-1 | strong | weak |
υ(Se-Se) | 290 -330 cm-1 | strong | weak |
υ(S-S) | 430 -550 cm-1 | strong | weak |
υ(Si-O-Si) | 450 -550 cm-1 | strong | weak |
υ(Xmetal-O) | 150-450 cm-1 | strong | med-weak |
υ(C-I) | 480 - 660 cm-1 | strong | strong |
υ(C-Br) | 500 - 700 cm-1 | strong | strong |
υ(C-Cl) | 550 - 800 cm-1 | strong | strong |
υ(C-S) aliphatic | 630 - 790 cm-1 | strong | medium |
υ(C-S) aromatic | 1080 - 1100 cm-1 | strong | medium |
υ(O-O) | 845 -900 cm-1 | strong | weak |
υ(C-O-C) | 800 -970 cm-1 | medium | weak |
υ(C-O-C) asym | 1060 - 1150 cm-1 | weak | strong |
υ(CC) alicyclic, aliphatic chain vibrations | 600 - 1300 cm-1 | medium | Medium |
υ(C=S) | 1000 - 1250 cm-1 | strong | weak |
υ(CC) aromatic ring chain vibrations | *1580, 1600 cm-1 | strong | medium |
*1450, 1500 cm-1 | medium | medium | |
*1000 cm-1 | strong/medium | weak | |
δ(CH3) | 1380 cm-1 | medium | strong |
δ(CH2) δ(CH3) asym | 1400 - 1470 cm-1 | medium | medium |
δ(CH2) δ(CH3) asym | 1400 - 1470 cm-1 | medium | medium |
υ(C-(NO2)) | 1340 - 1380 cm-1 | strong | medium |
υ(C-(NO2)) asym | 1530 - 1590 cm-1 | medium | strong |
υ(N=N) aromatic | 1410 - 1440 cm-1 | medium | - |
υ(N=N) aliphatic | 1550 - 1580 cm-1 | medium | - |
δ(H2O) | ~1640 cm-1 | weak broad | strong |
υ(C=N) | 1610 - 1680 cm-1 | strong | medium |
υ(C=C) | 1500 - 1900 cm-1 | strong | weak |
υ(C=O) | 1680 - 1820 cm-1 | medium | strong |
υ(CΞC) | 2100 - 2250 cm-1 | strong | weak |
υ(CΞN) | 2220 - 2255 cm-1 | medium | strong |
υ(-S-H) | 2550 - 2600 cm-1 | strong | weak |
υ(C-H) | 2800 - 3000 cm-1 | strong | strong |
υ(=(C-H)) | 3000 - 3100 cm-1 | strong | medium |
υ(Ξ(C-H)) | 3300 cm-1 | weak | strong |
υ(N-H) | 3300 - 3500 cm-1 | medium | medium |
υ(O-H) | 3100 - 3650 cm-1 | weak | strong |
※υ:伸縮振動 δ:変角振動
HORIBAは、「Your Partner in Science」をテーマにオンラインセミナーで、各種分析の基礎やノウハウを紹介しています。皆様からのご視聴お申込みを心よりお待ち申し上げております。
粒子計測、蛍光X線分析、元素分析、分光分析、ラマン分光分析、蛍光分光分析、表面分析の基礎やノウハウを紹介したセミナー(アーカイブ動画)の一覧です。