車種 測定成分/測定項目 | LDV仕様 | HDV仕様 | ||
---|---|---|---|---|
OBS-ONE -GS01 | OBS-ONE -GS02 | OBS-ONE -GS11 | OBS-ONE -GS12 | |
CO | ● | ● | ● | ● |
CO2 | ● | ● | ● | ● |
NO / NOx※1 | ● | - | ● | - |
NO, NOx, NO2※2 | - | ● | - | ● |
THC | - | - | ● | ● |
排ガス流量 | ● | ● | ● | ● |
供給電圧 | DC 22〜28 V | |||
消費電力 (安定時)※3 | 0.2 kW | 0.45 kW | ||
外形寸法※4 | 約350(W) × 470(D) × 330(H) mm | 約350(W) × 470(D) × 470(H) mm | ||
本体質量 | 約32 kg | 約45 kg | ||
バッテリ※5 | 深放電用鉛蓄電池、DC 24 V 35 Ah(5時間率)、駆動時間:約3時間 | 深放電用鉛蓄電池、DC 24 V 100 Ah(5時間率)、駆動時間:約4.5時間 | ||
使用環境 | 周囲温度:-10℃ 〜 40℃※6、相対湿度 80%以下、高度:0 〜 2000 m |
分析計・センサの仕様
★NDIR : Non Dispersive Infrared Detection
CLD : Chemiluminescence Detection
FID : Flame Ionization Detection
測定成分/測定項目 | 計測原理★ | レンジ |
---|---|---|
CO | Heated NDIR | 0-0.5 〜 0-10 vol% |
CO2 | Heated NDIR | 0-5 〜 0-20 vol% |
NO / NOx | Heated CLD | 0-100 〜 0-3000 ppm |
NO, NOx, NO2 | Heated-dual CLD | 0-100 〜 0-3000 ppm |
THC | Heated FID | 0-100 〜 0-10000 ppmC |
サンプリング方法 | Wet測定 | - |
排ガス流量※7 | Pitot管式流量計 | 0-2.0 〜 0-65.0 m3/min |
標準測定項目 | 排ガス温度、排ガス圧力、大気圧、気温、湿度、GPS位置情報、車速 |
※1:NO/NOxは切り替えて計測
※2:NO、NOxは同時計測。NO2は演算にて算出
※3:加熱導入管の長さ(周囲温度20℃の条件)
LDV仕様 : 2 m
HDV仕様 : 5 m
※4:取手、突起部を除く
※5:ニッケル水素電池はオプションです
※6:0℃以下での運用の場合は別途ご相談ください
※7:OBD通信ユニットから排ガス流量の算出も可能
オプション
・OBD通信ユニット:対応規格 (ISO15765-4/J1939)
・汎用入力ユニット(EIU):アナログ電圧、アナログ電流、熱電対、白金測温抵抗体、周波数
・電源供給ユニット(PS):AC電源からシステムへ電源を供給
・電源切替ユニット(PE):装置の電源をOFFすることなく供給源を切替
[ 使用例] 路上走行時にバッテリの残量が少なくなった場合、装置の電源をOFFせずに交換用バッテリに切替可能
・加熱バブラーユニット : 水分干渉チェック