形式 | CS-152 CS-152C | ||
---|---|---|---|
形式仕様 | CS-152:冷却器無し CS-152C:冷却器一体型 | ||
測定対象 | SC-2(塩酸/過酸化水素水溶液) | ||
測定原理 | 吸収分光法 | ||
濃度算出原理 | 温度補償型多変量解析法 | ||
測定範囲 (質量%) | 塩酸:0.00-2.00%/0.00-10.00% 過酸化水素:0.00-2.00%/0.00-10.00% 水:96.0-100.0%/80.0-100% | ||
再現精度 (室温変化±1℃以内) (質量%) | 塩酸:±0.15%/±0.20% 過酸化水素:±0.15%/±0.20% 水:±1.5%/±1.5% | ||
薬液 条件 | 温度 | CS-152:20-30℃ CS-152C:20-80℃ | |
流量 | CS-152:20-60mL/min CS-152C:20-40mL/min | ||
圧力 | 0.10-0.20MPa | ||
測定周期 | 最小で約3秒 | ||
設置温度 | 20-25℃ | ||
操作パネル | 1)濃度測定値表示:塩酸、過酸化水素、水 2)アラーム表示(塩酸、過酸化水素):濃度下下限、濃度下限、濃度上限、濃度上上限 3)アラーム値の設定(塩酸、過酸化水素):濃度下下限、濃度下限、濃度上限、濃度上上限 | ||
シリアル入力 | RS-232C 1)濃度データ:塩酸、過酸化水素、水 2)アラーム値の設定(塩酸、過酸化水素):濃度下下限、濃度下限、濃度上限、濃度上上限 | ||
パラレル入力 | DC12-30V(フォトカプラ絶縁) パラレル濃度警報(有効/無効) | ||
パラレル出力 | オープンコレクタ出力ON時最大電流:5mA 、OFF時最大電圧:30V 1)アラーム出力(塩酸、過酸化水素):濃度下下限、濃度下限、濃度上限、濃度上上限 2)装置異常(液漏れを含む) 3)測定中 | ||
アナログ出力 | 4-20mA(HCl濃度、H2O2濃度の2出力) *電流出力のレンジ仕様については、お客様要求仕様に合わすことができます。(ご発注時にご指定) | ||
電源 | DC24V±10% 2A | ||
外形寸法 | CS-152:205(W)×329(D)×269(H) CS-152C:291(W)×329(D)×269(H) | ||
質量 | CS-152:約11kg CS-152C:約12kg | ||
取合配管寸法 | 導入用、排出用ともに外径3mm(内径2mm) | ||
配管継手 | 日本ピラースーパータイプ | ||
必要な設備 | エアー弁駆動用計装エアー:0.3-0.5MPa(配管外径4mm) |
上記以外の測定範囲につきましては、ご相談ください。