Process Control and In-situ Measurement for Photovoltaic Manufacturing Process
型式 | MI-1000 | MV-1000 |
---|---|---|
対応液種 | HCl.HF等のステンレスを腐蝕する液体を除く | |
接ガス部材質 | SUS316L,PFA | |
設定温度 | Max 140℃ | Control Valve: Max 140℃ Vaporizer: Max 200℃ |
使用温度センサ | 熱電対 K タイプ(CA) | 熱電対 K タイプ(CA) |
リーク規格 | 1×10-8 Pa·m3/s (He) 以下 | |
内部リーク規格 | 1×10-6 Pa·m3/s (He) 以下 | |
標準継手 | 液体入口:1/8VCR タイプ Male、 ガス入口:1/4VCR タイプ Female、 ガス出口:1/4VCR タイプ Male | 液体入口:1/8VCR タイプ Male、 キャリアガス入口:1/4VCR タイプFemale、ガス出口:1/2VCRタイプ Male |
使用可能周囲温度 | 15℃ 〜 50℃ | 15℃ 〜 50℃ |
耐圧 | 1.0MPa (G) | 1.0MPa (G) |
オプション | 空圧弁(内部リーク規格:1×10-9 Pa·m3/s (He) 以下) |
※発生流量については、ご使用になる“液体材料”“発生量”“発生条件”等により違いが生じます。別途お打合せの上最適なモデルをご提案いたします。
※本体内部に加温ヒータ、温度センサ、スイッチを搭載しています。仕様については別途ご確認ください。