Size:
0.64
MB
UV計 OPSA-150
UV計
25年以上の実績のあるHORIBA独自の測定方式、「回転セル長変調方式」を応用したUV・濁度計です。この装置は、水質総量規制における排出口での有機性汚濁物質のモニタや、上水の取水口での有機物測定による水質監視や、プロセスライン中での有機物モニタ(フェノール計など)に使用することができます。
製品名 | UV計 |
---|---|
型名 | OPSA-150 |
測定項目 | UV吸光度、VIS吸光度、COD換算濃度、濁度換算濃度 |
測定原理 | 2光路2波長セル長変調方式 |
測定波長 | UV:253.7nm、VIS:546.1nm |
分析部構造 | 流通型 |
測定範囲 (セル10mm換算) | UV吸光度/VIS吸光度 0〜0.1Abs〜0〜5.0Abs(0.1Abs刻み設定可能) |
最小目盛値 | 0.0001Abs(設定で0.001Absに変更可能) |
繰り返し性 | フルスケールの±2.0%以内(但しフルスケールが2.6〜5.0Absはフルスケールの±5.0%以内) |
直線性 | フルスケールの±2.0%以内(但しフルスケールが2.6〜5.0Absはフルスケールの±5.0%以内) |
安定性 | フルスケールの±2.0%/24h以内(但しフルスケールが2.6〜5.0Absはフルスケールの±4.0%/24h以内) |
応答性 | T90 1分以内(流量約5L/min) |
洗浄方式 (洗浄周期) | 自動ワイパー洗浄(自動連続洗浄) |
表示方式 | LCD表示:320×240ドットバックライト付き白黒グラフィック液晶(タッチパネル式) |
表示内容:UV吸光度、VIS吸光度、UV-VIS吸光度(吸光度は吸光係数(SAC:m-1)に変更可能)、COD換算濃度、濁度換算濃度 | |
校正方式 | ゼロ液、スパン液(アンプル入り校正液)による液校正(ワンタッチ校正可能) |
試料水条件 | 温度:2〜40℃(凍結しないこと) |
試料水流量:最小2L/min 最大20L/min *試料水が凍結する恐れがある場合、断冷保温措置を施工してください。 | |
周囲温度・湿度 | 周囲温度:0〜40℃、周囲湿度:85%以下 |
アナログ出力 | 点数:3点(標準) 種類:UV吸光度、VIS吸光度、UV-VIS吸光度、COD換算濃度、濁度換算濃度より任意3点(選択可能) 仕様:DC4〜20mAまたは、DC0〜16mA、絶縁型出力(但し各チャンネル間は非絶縁)、最大負荷抵抗:600Ω |
接点出力 | 点数:6点(標準) 種類:電源断、保守中(標準、固定割当)、一括警報、COD上限警報、濁度上限警報(標準)、光源異常、サンプル断、洗浄モータ異常、分析計異常、より任意4点(選択可能) 内容:電源断…電源断時発生 一括警報…洗浄モータ異常、光源異常、分析計異常保守中…メンテナンス、校正モードに入ったとき、および保守中スイッチをONにしたとき 仕様:無電圧接点出力、a接点 接点定格:AC125V 0.3A、DC30V 1A(ただし抵抗負荷にて) 各出力COM独立型 |
接点入力 | 点数:2点(標準) 種類:サンプル断フロートスイッチ入力、時刻修正入力 仕様:無電圧接点入力(オープンコレクタ接続可)、絶縁型入力 ON抵抗:最大100Ω、解放電圧:DC26V、短絡電流:13mA |
通信 | インターフェイス:RS-232C準拠 通信速度:19200bps |
データメモリ | 測定項目の測定値を本体にデータメモリします。またCFカードにデータ転送ができます。 メモリ間隔:1分又は1時間 メモリ時刻:毎正時 データメモリ容量:1分間隔…約10日分、1時間間隔…約1年分 *最新のデータをメモリしていきます。 |
光源/検出器 | 光源:低圧水銀ランプ/検出器:シリコンフォトセル |
配管接続口 | 試料水入口:Rc-1/2ソケット オーバーフロー出口(1):呼び径13Aソケット バイパス出口:Rc-1/2ソケット |
排水口:呼び径50Aソケット オーバーフロー出口(2):呼び径20Aソケット ドレン出口:Rc-1/2ソケット | |
構造 | 屋外設置型 |
接液部主材質 | SUS、PVC、PP、CR、SiO2 |
電源 | AC100V〜AC230V ±10%、50/60Hz |
消費電力 | AC100V〜AC120V:最大45VA AC200V〜AC230V:最大60VA |
質量 | 操作部:約5.0kg 分析部:約5.6kg |
外形寸法 | 操作部:240(W)×105(D)×320(H) 分析部:200(W)×180(D)×404(H)(単位:mm) (突起部含まず) |
塗装色/材質 | マンセル5PB8/1 |
設置環境条件 | ●振動、衝撃の少ない平坦で安定した場所 ●雰囲気中にダスト、ミスト、腐食性ガス等を含まないこと ●大気圧下 |
●直射日光の当たらない場所 ●換気のよいところ ●高度2000m以下 |