レーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置(粒度分布) LA-960V2
測定原理 | Mie散乱理論 |
---|---|
測定粒子径範囲 | 0.01~5000 μm |
測定時間 | 60秒(分散媒注入から循環系洗浄および粒子径分布結果表示まで) |
測定方式 | フローセル測定、バッチ式セル測定(バッチ式セル/セルホルダが必要) |
測定必要サンプル量 | 約10 mg~5g(フローセル測定時:ただしサンプルにより異なる) |
分散媒 | 約180 mL(フローセル使用時)、約5、10、15 mL(バッチセル使用時) |
通信 | USB2.0(装置本体~PC間) |
光学系 | 光源:半導体レーザ(650 nm)、5 mW、LED(405 nm)、3 mW 検出器:リング状シリコンフォトダイオード、側方・後方シリコンフォトダイオード |
循環系 | 分散:超音波プローブ 30W 循環:遠心ポンプ15段階可変 最大約10 L/min(水の場合) フローセル:合成石英 |
使用温度・湿度 | 15℃~35℃、85%RH以下(ただし結露しないこと) |
電源 | AC 100-240 V 50/60 Hz、300 VA |
外形寸法 | 705 (W) × 565 (D) × 500 (H) mm |
質量(測定部) | 54 kg |
データ処理・操作部 |
|
※Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
モデル
モデル名 | LA-960N2 | LA-960A2 | LA-960S2 | LA-960W2 | LA-960L2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
光学系 | 標準 光学系 | • | • | • | • | • |
水タイプ (0.01~3000μm) | 標準循環 システム | - | • | - | - | - |
水道直結注入 システム | - | - | - | • | - | |
大容量循環 システム | - | - | - | - | • | |
有機溶媒タイプ (0.01~3000μm) | 標準循環 システム | - | - | • | - | - |
アクセサリ
高濃度低粘度セルユニット | 高濃度で低粘度の試料を測定できます。 原液が高濃度の試料に対して、原液もしくは原液に近い希釈倍率で粒子径分布を測定することができます。 | |
ペーストセルユニット | 高濃度で高粘度のペースト状試料を測定できます。 原液がペースト状の試料や高粘度溶媒に分散させた試料の粒子径分布を測定することができます。 | |
バッチ式セルユニット | 最少容量5 mLから測定できます。 | |
ミニフロー | 試料の分散媒量35 mLでのフロー式測定測定できます。 | |
乾式ユニット | 粉末状態のまま測定できます。 | |
画像解析ユニット | 装置に内蔵、測定中の粒子の状態を簡単操作で観察できます 。 | |
オートサンプラー | 多検体を自動で測定できます。 | |
温調ユニット | 温度によって変化するサンプルもできます。 | |
スプレーユニット | 気相中の液体や固体粒子の大きさを測定できます。 |