I 基本仕様
名称 | 直挿式レーザ塩化水素計 | ||
---|---|---|---|
型式 | TX-100 | ||
測定対象 | 煙道排ガス中のHCl、H2O | ||
測定原理 | 波長非分散方式(NDIR) | ||
測定成分 | HClまたはHClおよびH2O同時計測 | ||
測定方式 | プローブ方式 | ||
レーザクラス | CLASS1(IEC60825-1:2014に基づく) | ||
ケースの保護等級 | IP65 | ||
接ガス部材 | SUS316L、SUS304、BK7、FKM、PTFE、アルミニウム合金 | ||
エアパージ接続径 | RC1/8 (チューブ径Φ8/6 mm) | ||
外形寸法 | 分析計部 | 最大: 358 (W) x 517 (D) x 453 (H) mm | |
プローブ部 | フランジ部外径 (最大): Φ235 mm、長さ 1500 mm | ||
質量 | 分析計部 | 約19 kg | |
プローブ部 | 約20 kg | ||
フランジ仕様 | JIS10K100AFF、JIS5K125AFF、ANSI 150Lb 4BRF | ||
電源電圧 | DC24 V±10% | ||
消費電力 | 最大 100 W | ||
表示器 | LCD (128 x 64 ドット)、LED (3個: 状態表示) | ||
表示内容 | ガス濃度、透過率、プロセスガス温度、プロセスガス圧力、 システム状態、アラーム情報、システム情報 | ||
通信機能 | Modbus®/TCP | ||
アナログ入出力 | 入力 | 2点(プロセスガス温度、プロセスガス圧力) 4~20 mA (絶縁入力) | |
出力 | 2点 (プロセスガス濃度※、透過率、プロセスガス温度、 プロセスガス圧力) 4~20 mA (絶縁出力) 最大負荷: 550 Ω | ||
接点入出力 | 入力 | 1点 (外部アラーム) | |
出力 | 2点 (Warning/校正/暖機/メンテナンス、Fault) リレー接点出力(絶縁出力) 各端子で最大24V、1A |
※HCl濃度についてはH2Oの固定値補正またはリアルタイム補正を選択できます
II 性能
成分 | HCl | H2O |
---|---|---|
測定レンジ (250°C、101.3kPa) | 0-50/100/200/300/400/500 ppm※1 | 0-50 vol% |
測定光路長 | 2m | |
繰返し性 | フルスケールの±1.0% | フルスケールの±2.0% |
直線性(指示誤差) | フルスケールの±1.0% | フルスケールの±2.0% |
ゼロドリフト | フルスケールの±2.0%/6ヵ月 | |
スパンドリフト | フルスケールの±2.0%/6ヵ月 | |
データ更新周期 | 約2秒 | |
校正推奨周期 | 6ヵ月毎 | |
校正方法 | ガスセルを使用しての手動校正 | 弊社工場において校正※2 |
総合干渉 | フルスケールの±2.0% ガス条件 (標準レンジのプロセスガス条件範囲にて) | |
暖機時間 | 3時間 |
※1:測定レンジを選択ください。
※2:H2Oについては手分析値に応じた指示調整ができます。詳細は弊社までお問い合わせください。
III 使用条件
周囲温度 | -20 ~ 55°C (直射日光なきこと。輻射熱、伝熱によるケース温度上昇を含む) | |
---|---|---|
周囲湿度 | 相対湿度 90%以下 | |
粉塵 | 環境基準以下 | |
エアパージ | 計装エア (オイル、ミストを含まないこと、結露しないこと) 圧力: 0.2 ~ 0.25 MPa※ | |
エアパージ流量 | 60 L/min 以上 (プロセスガス流速条件に依存します) | |
振動 | 1 ~ 200 Hz にて、1.96 m/s2 以下 (ただし共振周波数は除く) | |
プロセスガス条件 | 温度 | 150 ~ 250°C |
圧力 | 101.3 ±10 kPa | |
流速 | 25 m/s 以下 | |
ダスト | 0.1 mg/Nm3 以下 |
※TX-100本体への供給圧力となります。パージユニットを経由する場合、パージユニット供給圧力は0.2~0.9MPaとなります。
・ プローブ長の特殊対応については弊社へお問い合わせください。
・ ModbusはSchneider Electric Inc.の登録商標です。
IV HMIユニット仕様
表示部 | タッチスクリーンの7.5インチTFTカラーLCDパネル 640 X 480 (VGA) | |
---|---|---|
通信機能 | Ethernet、RJ-45コネクタ 通信速度: 100 Mbps | |
ケース | アルミニウム合金 | |
ケースの保護等級 | IP65 | |
窓 | ポリカーボネイト | |
質量 | 約4 kg | |
ケーブル取込口 | M20 | |
周囲温度 | -20 ~ 55°C (直射日光、輻射熱なきこと) | |
周囲湿度 | 相対湿度 90%以下 | |
電源仕様 | DC 24 V ±10% | |
消費電力 | 最大12W |
・Ethernetは富士ゼロックスの商標です。