This list compares our sulfur-in-oil analyzers with current conformity standards.
ASTM Standards | SLFA-60 | SLFA-6100/6800 | MESA-7220V2 | XPLORER-NS | XPLORER-TX/TS | X-5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3120 | √ | |||||
D3246 | √ | |||||
D3961 | √ | |||||
D4294 | √ | √ | √ | √ | ||
D4629 | √ | |||||
D4929 | √ | √ | ||||
D5194 | √ | |||||
D5453 | √ | |||||
D5762 | √ | |||||
D5808 | √ | |||||
D6069 | √ | |||||
D6481 | √ | |||||
D6667 | √ | |||||
D7183 | √ | |||||
D7184 | √ | |||||
D7220 | √ | |||||
D7457 | √ |
X선 형광 유황 분석기
X선 형광 유황 분석기
X선 형광 유중의 황/염소 분석기
Energy Dispersive X-ray Fluorescence Analyzer
HORIBA제품의 자세한 정보를 원하시면, 아래의 양식에 내용을 입력을 부탁드립니다.