Techniczny
waga | 122 lb / 55 kg | ||
zasilacz | 100 V to 240 V (± 10%) - 50 Hz to 60 Hz | ||
Wymiar | 32.3 x 22.4 x 21.5 in / 82 cm x 57 cm x 54 cm | ||
Drukarka | Laser | ||
wydajność | Do 80 próbek/godz. | ||
przetwarzanie danych | Kolorowy ekran dotykowy LCD: 12 cali Wbudowany komputer: Celeron 566 MHz Windows XP Prof.TM RAM (256 Mo), Dysk twardy (10 Go mini) dyskietka & Czytnik CD-ROM RS 232C, 2 X USB1 Zdefiniowane przez użytkownika limity flagowania Przesyła wyniki pacjentów i QC do LIS Połączenia jednokierunkowe i dwukierunkowe Zawiera protokół ASTM | ||
pojemność pamięci | 10 000 wyników + grafika | ||
Zarządzanie kontrolą jakości | 24 wybieralne pliki QC XB: 60 plików wybieranych przez operatora ze statystykami (20 wyników na plik) Z w biegu Wykresy Leveya-Jenningsa | ||
dzienniki | Odczynniki, kontrola jakości, kalibracja, konserwacja, ślepy cykl, dane pacjenta, ustawienia, informacje, komunikacja technologiczna, błędy, według daty. | ||
Zarządzanie raportami pacjentów | Kontrola delta Uprzednio (macierz, krzywe, dane) Wprowadzanie ręczne |
próbki
80 próbek/godz. (tuba otwarta lub zamknięta) | |
---|---|
parametry (27) | WBC, NEU# & NEU%, LYM# & LYM%, MON# & MON%, EOS# & EOS%, BAS# & BAS%, ALY# & ALY%*, LIC# & LIC%*, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW CV, RDW SD, PLT, MPV, PCT*, PDW*. |
wykresy | Matryca LMNE o wysokiej rozdzielczości |
Objętość krwi | Tryb CBC: 35 µL |
stabilność | 48 godzin po losowaniu stabilności |
Tryb pracy próbki | Autoloader Pojemność 10 statywów (100 probówek) |
Identyfikacja | Alfanumeryczne. Czytnik kodów kreskowych (opcjonalnie) i wewnętrzny skaner kodów kreskowych |
* Parametry RUO (tylko do użytku badawczego)
wyniki
parametry | Dokładność (% CV) | Granice liniowości | Granice liniowości z CDR* |
---|---|---|---|
WBC | < 2.0 | 0-120 x 10³/µL | 120-360 x 10³/µL |
RBC | < 2.0 | 0-8 106/µL | 0-8 X 106/µL |
HGB | < 1.0 | 0-24 g/dl | 0-24 g/dL |
HCT | < 2.0 | 0-67% | 0-67% |
PLT (krew pełna) | < 5.0 | 0-1900 x 10³/µL | 1900-3800 x 10³/µL |
PLT (koncentrat PLT) | < 5.0 | 0-2800 x 10³/µL | 2800-5600 x 10³/µL |
*CDR: dostosowany współczynnik rozcieńczenia
Kontrola krwi & kalibratory
Kontrola krwi
Odniesienie | Opis | |
---|---|---|
2062207 | ABX Difftrol Twin pack - 2L | 2 x 3 mL vial |
2062203 | ABX Difftrol Twin pack - 2N | 2 x 3 mL vial |
2062208 | ABX Difftrol Twin pack - 2H | 2 x 3 mL vial |
2042208 | ABX Minotrol 16 Twin pack - 2L | 2 x 2.5 mL vial |
2042202 | ABX Minotrol 16 Twin pack - 2N | 2 x 2.5 mL vial |
2042209 | ABX Minotrol 16 Twin pack - 2H | 2 x 2.5 mL vial |
2042209 | ABX Minotrol Retic Twin pack - 2N | 2 x 3 mL vial |
2042209 | ABX Minotrol Retic Twin pack - 1L 1H | 2 x 3 mL vial |
kalibratory
Odniesienie | Opis | |
---|---|---|
2032002 | ABX Minocal | 1x2 mL |
N: normalny poziom, H: wysoki poziom, L: niski poziom
* Rekomendowane przez HORIBA Medical