Dane Techniczne
Waga | 77 lbs / 35 kg | ||
Zasilacz | 100 to 240 V (± 10%) - 50 to 60 Hz. | ||
Wymiary | 20.3 x 17.5 x 19 in / 51,5 cm x 44,5 cm x 48 cm | ||
Drukarka | Drukarka laserowa | ||
Wydajność | do 60 próbek na godzinę | ||
Zarządzanie danymi | Kolorowy ekran: monitor 15 cali (800 x 600px) Windows XP Prof.TM Zdefiniowane przez użytkownika zakresy dla flagowania Przesyła wyniki pacjenta i QC do LIS Połączenie jednokierunkowe lub dwukierunkowe Protokoły komunikacyjne: ABX/ASTMProtokoły komunikacyjne: ABX/ASTM Napęd CD-ROM / dyskietka Minimum 2 porty szeregowe Klawiatura USB / mysz USB | ||
Pamięć | 10 000 wyników + grafika | ||
Zarządzanie kontrolą jakości | 12 plików QC do wyboru XB: 60 partii, wybieranych przez operatora, ze statystykami (20 próbek na partię) W trakcie pracy Wykresy Leveya-Jenningsa | ||
Dzienniki | Odczynniki, kalibracja, konserwacja, błędy, cykl ślepy |
|
Próbki
60 próbek/godz. (zamknięta probówka) | |
---|---|
Parametry(26) | WBC, NEU# & NEU%, LYM# & LYM%, MON# & MON%, EOS# & EOS%, BAS# & BAS%, ALY# & ALY%*, LIC# & LIC%*, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT*, PDW*. |
Wykresy | Matryca LMNE o wysokiej rozdzielczości |
Objętość krwi | Tryb CBC: 30 µL |
Stabilność | 48 godzin stabilności po pobraniu |
Tryb pracy próbki | Zamknięta probówka |
Identyfikacja | Alfanumeryczne. Czytnik kodów kreskowych (opcjonalnie) |
* Parametry RUO (tylko do użytku badawczego)
Wyniki
Parametry | Dokładność (% CV) | Liniowość |
---|---|---|
WBC | < 2.0 | 0-120 x 10³/µL |
RBC | < 2.0 | 0-8 x 106/µL |
HGB | < 1.0 | 0-24 g/dl |
HCT | < 2.0 | 0-67% |
PLT (krew pełna) | < 5.0 | 0-1900 x 10³/µL |
PLT (koncentrat PLT) | < 5.0 | 0-2800 x 10³/µL |
Kontrola krwi i kalibratory
Kontrola krwi
Odniesienie | Opis |
|
---|---|---|
2062207 | ABX Difftrol - 2L + floppy | 2 x 3 mL vial |
2062203 | ABX Difftrol - 2N + floppy | 2 x 3 mL vial |
2062208 | ABX Difftrol - 2H + floppy | 2 x 3 mL vial |
2042208 | ABX Minotrol 16 - 2L | 2 x 2.5 mL vial |
2042209 | ABX Minotrol 16 - 2H | 2 x 2.5 mL vial |
2042202 | ABX Minotrol 16 - 2N | 2 x 2.5 mL vial |
Kalibratory
Odniesienie | Opis | |
---|---|---|
2032002 | ABX Minocal | 1x2 mL |
N: normalny poziom ; H: wysoki poziom ; L: niski poziom
* Polecane przez HORIBA Medical